Прибытие Аэропорт Blue Grass (LEX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA619 | 04:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3211 expand_more(4) | 04:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3216 | 04:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5787 | 04:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 04:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5441 | 04:28 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | NetJets | EJA453 | 04:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4567 expand_more(6) | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7940 | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7940 | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4567 expand_more(6) | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7940 | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7940 | 05:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5609 expand_more(8) | 05:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5656 | 05:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5656 | 05:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 05:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 05:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 05:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 05:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6749 | 05:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6749 | 05:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5609 expand_more(8) | 05:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5656 | 05:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5656 | 05:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 05:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 05:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 05:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 05:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6749 | 05:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6749 | 05:21 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5374 expand_more(5) | 05:33 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5516 | 05:33 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5516 | 05:33 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9281 | 05:33 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9281 | 05:33 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9353 | 05:33 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5374 expand_more(5) | 05:33 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5516 | 05:33 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5516 | 05:33 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9281 | 05:33 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9281 | 05:33 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9353 | 05:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4029 expand_more(6) | 05:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4686 | 05:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4686 | 05:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4439 | 05:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2882 | 05:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2882 | 05:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2411 | 05:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4029 expand_more(6) | 05:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4686 | 05:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4686 | 05:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4439 | 05:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2882 | 05:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2882 | 05:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2411 | 05:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5002 expand_more(4) | 06:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7650 | 06:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6561 | 06:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6740 | 06:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7370 | 06:28 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6091 | 06:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1897 expand_more(6) | 07:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3213 | 07:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5739 | 07:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 07:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7086 | 07:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 07:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6468 | 07:08 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Blue Grass для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
