Прибытие Аэропорт Blue Grass (LEX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tyler (TYR) | NetJets | EJA928 | 03:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5531 | 03:48 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Secure Air Charter | JCM332 | 03:58 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | Air Nunavut | BFF21 | 04:51 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | flyExclusive | JRE845 | 05:01 | 15:55 | приземлился |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3824 expand_more(4) | 05:08 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2932 | 05:08 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7577 | 05:08 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 05:08 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5513 | 05:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3211 expand_more(6) | 05:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3216 | 05:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5787 | 05:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 05:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 05:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5441 | 05:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8679 | 05:12 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5376 expand_more(3) | 05:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 05:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 05:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7940 | 05:20 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5587 | 05:29 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3927 expand_more(2) | 05:50 | Отменено | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3024 | 05:50 | Отменено | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2882 | 05:50 | Отменено | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6422 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 06:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6426 | 06:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6740 | 06:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7656 | 06:30 | по расписанию | |
Portland (PWM) | Air Nunavut | BFF21 | 06:34 | по расписанию | |
Princeton (BLF) | NetJets | EJA770 | 06:48 | по расписанию | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4958 | 06:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1897 expand_more(6) | 07:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3224 | 07:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5739 | 07:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 07:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7086 | 07:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 07:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5467 | 07:14 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Blue Grass для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!