Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Blue Grass
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Auburn (AUO) | Air Charter Express | FRG188 | 00:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4683 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 09:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7046 | 09:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6379 | 09:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3689 expand_more(2) | 09:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 09:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 09:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4010 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7395 | 09:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5572 | 10:51 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42994 | 11:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3096 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8850 | 11:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7436 | 11:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6076 | 12:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4602 expand_more(1) | 13:15 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13:15 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1840 expand_more(2) | 13:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7468 | 13:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4151 | 13:18 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA479 | 14:24 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6122 | 14:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2169 expand_more(4) | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3168 | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5527 | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5563 | 14:59 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Piedmont Airlines | PT6122 | 16:10 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Delta Air Lines | DL2169 expand_more(4) | 16:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3168 | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5527 | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5563 | 14:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA951 | 16:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3963 expand_more(2) | 16:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6268 | 16:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7656 | 16:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4603 expand_more(2) | 16:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 16:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 16:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5711 expand_more(6) | 16:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2200 | 16:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2268 | 16:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 16:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 16:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6704 | 16:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6415 | 16:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4678 expand_more(8) | 17:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3677 | 17:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2588 | 17:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2929 | 17:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6664 | 17:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 17:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 17:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5441 | 17:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5497 | 17:02 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5670 | 17:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3491 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3339 | 18:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7785 | 18:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(4) | 18:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6813 | 18:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 18:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 18:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6386 | 18:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4497 expand_more(4) | 20:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 20:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 20:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6267 | 20:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8850 | 20:09 | по расписанию | |
| Morgantown (MGW) | Freight Runners Express | FRG9521 | 20:12 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4883 | 20:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2315 expand_more(4) | 20:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3169 | 20:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5145 | 20:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3739 | 20:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 20:42 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41193 | 20:56 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4013 expand_more(4) | 21:39 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3555 | 21:39 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7321 | 21:39 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1835 | 21:39 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8440 | 21:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1195 expand_more(3) | 22:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4115 | 22:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4686 | 22:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9359 | 22:02 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22:18 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5729 | 23:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4749 | 23:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4268 expand_more(6) | 23:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 23:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4712 | 23:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5234 | 23:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7370 | 23:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9097 | 23:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7306 | 23:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(8) | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5144 | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6873 | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 23:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4562 expand_more(2) | 23:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 23:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 23:49 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5266 | 23:53 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5311 | 05:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7608 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8128 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5734 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4276 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2370 | 06:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9521 | 06:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4750 | 06:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA761 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7469 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2447 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7600 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4567 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3058 expand_more(4) | 07:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4165 | 07:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5264 | 07:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3741 | 07:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6888 | 07:13 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3977 expand_more(2) | 07:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 07:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7921 | 07:26 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4683 expand_more(5) | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3777 | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6388 | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4386 | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7081 | 10:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3689 expand_more(6) | 10:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7386 | 10:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6738 | 10:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7371 | 10:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2792 | 10:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7009 | 10:27 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4010 expand_more(4) | 10:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5848 | 10:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6275 | 10:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4212 | 10:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7476 | 10:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4389 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2510 | 10:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5572 | 11:21 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41365 | 11:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3096 expand_more(8) | 12:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3419 | 12:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3491 | 12:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5266 | 12:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6853 | 12:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7071 | 12:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 12:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 12:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7420 | 12:36 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6076 | 13:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1840 expand_more(3) | 14:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 14:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4151 | 14:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8206 | 14:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4582 expand_more(5) | 14:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 14:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 14:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2317 | 14:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6184 | 14:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 14:03 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6122 | 15:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA479 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2169 expand_more(5) | 15:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4085 | 15:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5146 | 15:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8484 | 15:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 15:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4385 | 15:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3963 expand_more(5) | 17:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7499 | 17:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6268 | 17:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6208 | 17:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4820 | 17:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7657 | 17:07 | по расписанию | |
| Nashville (QQN) | NetJets | EJA951 | 17:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5711 expand_more(4) | 17:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2466 | 17:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 17:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4205 | 17:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7084 | 17:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4596 expand_more(2) | 17:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 17:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7931 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4678 expand_more(5) | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6664 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6405 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7542 | 17:47 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5670 | 17:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3927 expand_more(2) | 19:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4394 | 19:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9504 | 19:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(4) | 19:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2647 | 19:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 19:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3360 | 19:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 19:55 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4863 | 21:29 | по расписанию | |
| Gainesville (GNV) | Freight Runners Express | FRG190 | 21:30 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41312 | 21:46 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Blue Grass
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Blue Grass.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Blue Grass для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
