Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Blue Grass
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ359 | 08:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4683 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 09:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 09:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7046 | 09:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6379 | 09:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3689 expand_more(3) | 09:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 09:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 09:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7656 | 09:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4010 expand_more(1) | 09:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7395 | 09:59 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42527 | 10:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5572 | 10:51 | по расписанию | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA557 | 12:06 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6076 | 12:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4602 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1840 expand_more(2) | 13:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7468 | 13:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4151 | 13:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3096 expand_more(3) | 13:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 13:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8850 | 13:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7436 | 13:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6122 | 14:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3078 expand_more(3) | 16:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3216 | 16:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2929 | 16:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 16:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3963 expand_more(2) | 16:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6268 | 16:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7370 | 16:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5376 expand_more(2) | 16:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 16:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 16:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5711 expand_more(5) | 16:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2200 | 16:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2268 | 16:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 16:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 16:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6704 | 16:53 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5670 | 17:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3082 expand_more(6) | 18:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3133 | 18:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6813 | 18:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5145 | 18:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8983 | 18:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 18:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6386 | 18:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4497 expand_more(4) | 20:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 20:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 20:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6267 | 20:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8850 | 20:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5723 expand_more(4) | 21:39 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3555 | 21:39 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6734 | 21:39 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1835 | 21:39 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8440 | 21:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1195 expand_more(3) | 22:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4115 | 22:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3339 | 22:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9359 | 22:02 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22:18 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4121 expand_more(2) | 22:42 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY4011 | 22:42 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9164 | 22:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(8) | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5144 | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6873 | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 23:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4562 expand_more(2) | 23:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 23:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 23:49 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5266 | 23:53 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5311 | 05:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7608 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8128 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4112 expand_more(1) | 06:21 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9053 | 06:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA761 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7469 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8612 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7600 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2447 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4567 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3058 expand_more(4) | 07:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4165 | 07:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5264 | 07:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3741 | 07:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6888 | 07:13 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5697 expand_more(2) | 07:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 07:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7921 | 07:26 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 09:00 | по расписанию | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ359 | 09:30 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | flyExclusive | JRE752 | 10:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4683 expand_more(6) | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3777 | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6388 | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4386 | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7081 | 10:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3689 expand_more(6) | 10:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7386 | 10:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6738 | 10:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7371 | 10:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2879 | 10:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7009 | 10:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4389 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2510 | 10:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4010 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5848 | 10:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6275 | 10:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4212 | 10:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7476 | 10:40 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42467 | 11:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5572 | 11:21 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA557 | 11:54 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6076 | 13:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1840 expand_more(3) | 13:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 13:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4151 | 13:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8206 | 13:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4582 expand_more(5) | 14:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 14:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 14:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2317 | 14:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6184 | 14:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 14:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3096 expand_more(9) | 14:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3419 | 14:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3491 | 14:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5266 | 14:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3360 | 14:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6853 | 14:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7071 | 14:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 14:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 14:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7420 | 14:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6122 | 15:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3963 expand_more(5) | 16:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7499 | 16:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6268 | 16:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6208 | 16:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4820 | 16:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7657 | 16:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3078 expand_more(7) | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3505 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5265 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7113 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7475 | 17:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5711 expand_more(3) | 17:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 17:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4205 | 17:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7084 | 17:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5871 expand_more(2) | 17:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 17:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7931 | 17:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5670 | 17:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Blue Grass
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Blue Grass.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Blue Grass для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
