Destinations with connections to Blue Grass Airport (LEX)
- airplanemode_active United States 49 Connecting Airports
Flights, Arrivals & Departures at Blue Grass Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Columbus (CMH) | NetJets | EJA467 | 05:09 | Scheduled | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA875 | 08:47 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2232 expand_more(2) | 09:42 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 09:42 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6488 | 09:42 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5566 | 10:32 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4010 expand_more(1) | 11:23 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7395 | 11:23 | Scheduled | |
Clearwater (PIE) | NetJets | EJA697 | 11:54 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5270 expand_more(2) | 12:23 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6878 | 12:23 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7436 | 12:23 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5439 expand_more(2) | 12:41 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4556 | 12:41 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7878 | 12:41 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4502 expand_more(1) | 13:24 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13:24 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3934 expand_more(1) | 13:38 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7468 | 13:38 | Scheduled | |
Rochester (RST) | NetJets | EJA757 | 14:03 | Scheduled | |
Batesville (BVX) | NetJets | EJA760 | 14:12 | Scheduled | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4926 | 14:44 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5035 | 14:47 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3078 expand_more(2) | 14:55 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 14:55 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6593 | 14:55 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6075 expand_more(3) | 16:25 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4420 | 16:25 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6740 | 16:25 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7656 | 16:25 | Scheduled | |
West Palm Beach (PBI) | Baker Aviation | KOW416 | 16:30 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5376 expand_more(2) | 16:42 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 16:42 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 16:42 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3143 expand_more(6) | 17:12 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3216 | 17:12 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5787 | 17:12 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 17:12 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 17:12 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5441 | 17:12 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6599 | 17:12 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5847 expand_more(4) | 17:19 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3717 | 17:19 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5768 | 17:19 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 17:19 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6312 | 17:19 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5574 | 17:38 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3491 expand_more(2) | 18:51 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3339 | 18:51 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2417 | 18:51 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5462 expand_more(6) | 19:12 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4805 | 19:12 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6813 | 19:12 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 19:12 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6876 | 19:12 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 19:12 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7823 | 19:12 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5136 | 19:37 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA816 | 19:54 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5624 expand_more(4) | 20:20 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 20:20 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 20:20 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2320 | 20:20 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 20:20 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3082 expand_more(6) | 21:29 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3213 | 21:29 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5788 | 21:29 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5360 | 21:29 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3739 | 21:29 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3533 | 21:29 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 21:29 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4013 expand_more(5) | 21:32 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3555 | 21:32 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2435 | 21:32 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6613 | 21:32 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1835 | 21:32 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8440 | 21:32 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5279 | 21:59 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3695 expand_more(5) | 22:25 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 22:25 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6447 | 22:25 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5233 | 22:25 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7370 | 22:25 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7706 | 22:25 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22:26 | Scheduled | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5729 | 23:05 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3355 expand_more(3) | 23:24 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3098 | 23:24 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9491 | 23:24 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2309 | 23:24 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4468 expand_more(2) | 23:44 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 23:44 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8536 | 23:44 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(8) | 23:54 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 23:54 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 23:54 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5358 | 23:54 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 23:54 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6867 | 23:54 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 23:54 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 23:54 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 23:54 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5142 | 23:57 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3346 expand_more(2) | 05:33 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7469 | 05:33 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8206 | 05:33 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(3) | 06:00 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 06:00 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 06:00 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8128 | 06:00 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5661 | 06:15 | Scheduled | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5734 | 06:15 | Scheduled | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA467 | 06:15 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3933 expand_more(3) | 06:40 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7499 | 06:40 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4491 | 06:40 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7371 | 06:40 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4188 expand_more(3) | 07:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 07:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2317 | 07:00 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3058 expand_more(5) | 07:05 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4165 | 07:05 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 07:05 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3741 | 07:05 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6862 | 07:05 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8433 | 07:05 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5278 | 07:15 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3977 expand_more(2) | 07:30 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 07:30 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7921 | 07:30 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 08:50 | Scheduled | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5134 | 09:30 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2232 expand_more(4) | 10:27 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3712 | 10:27 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7160 | 10:27 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4385 | 10:27 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7303 | 10:27 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5566 | 11:02 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4601 expand_more(1) | 11:05 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2510 | 11:05 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4010 expand_more(4) | 12:04 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5848 | 12:04 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6867 | 12:04 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4212 | 12:04 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7375 | 12:04 | Scheduled | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA661 | 13:00 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5270 expand_more(8) | 13:08 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3805 | 13:08 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5834 | 13:08 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5712 | 13:08 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5427 | 13:08 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6892 | 13:08 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 13:08 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 13:08 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7370 | 13:08 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5439 expand_more(3) | 13:15 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4556 | 13:15 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6782 | 13:15 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2806 | 13:15 | Scheduled | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA864 | 14:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4404 expand_more(3) | 14:10 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 14:10 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 14:10 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 14:10 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3934 expand_more(3) | 14:11 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 14:11 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3058 | 14:11 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7657 | 14:11 | Scheduled | |
Rochester (RST) | NetJets | EJA760 | 15:00 | Scheduled | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42568 | 15:34 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5035 | 15:37 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3078 expand_more(8) | 15:40 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4202 | 15:40 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3507 | 15:40 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2517 | 15:40 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 15:40 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6864 | 15:40 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 15:40 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 15:40 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6664 | 15:40 | Scheduled | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA757 | 17:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5871 expand_more(3) | 17:30 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 17:30 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6184 | 17:30 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7931 | 17:30 | Scheduled | |
Fort Worth (FTW) | Baker Aviation | KOW416 | 17:35 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3143 expand_more(7) | 17:57 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3505 | 17:57 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 17:57 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 17:57 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6868 | 17:57 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6815 | 17:57 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 17:57 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7371 | 17:57 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5844 expand_more(4) | 17:59 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5733 | 17:59 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7577 | 17:59 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4205 | 17:59 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6665 | 17:59 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5574 | 18:08 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6070 expand_more(4) | 18:40 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7386 | 18:40 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6824 | 18:40 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4820 | 18:40 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7657 | 18:40 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4215 expand_more(1) | 19:21 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8772 | 19:21 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5462 expand_more(5) | 19:52 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8510 | 19:52 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 19:52 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6940 | 19:52 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6891 | 19:52 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4386 | 19:52 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5301 | 20:11 | Scheduled |
Flying To and From Blue Grass Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Blue Grass Airport.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Find the best car rental at LEX
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Lexington, Kentucky in the United States of America.