Blue Grass 机场 到达(LEX)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dayton (DAY) | Summit Aviation | YEL54 | 11:53 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3210 expand_more(3) | 12:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 12:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 12:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7436 | 12:20 | 已预定 | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA742 | 12:24 | 延迟 | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA532 | 12:54 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA938 | 12:54 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5640 expand_more(2) | 01:17 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 01:17 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 01:17 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2862 expand_more(2) | 01:29 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7468 | 01:29 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4408 | 01:29 | 已预定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA452 | 02:00 | 已预定 | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA231 | 02:42 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(3) | 02:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3217 | 02:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 02:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5522 | 02:55 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6101 | 03:06 | 已预定 | |
| Kansas City (MKC) | Airshare | XSR346 | 03:22 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Blue Grass 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
