Blue Grass 机场 的 NetJets - LEX
NetJets 往返于哪些地点的 Blue Grass 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
| Auburn-Opelika (AUO) |
United States |
Auburn Opelika |
1 |
查看航班 |
| Ryan (BTR) |
United States |
Baton Rouge Ryan |
2 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
查看航班 |
| Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
1 |
查看航班 |
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
1 |
查看航班 |
| Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
1 |
查看航班 |
| Columbus Municipal (CLU) |
United States |
Columbus Municipal |
1 |
查看航班 |
| Ohio State University (OSU) |
United States |
Columbus Ohio State University |
1 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
| Elizabethtown (EKX) |
United States |
Elizabethtown |
1 |
查看航班 |
| Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
查看航班 |
| Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
1 |
查看航班 |
| Iowa City (IOW) |
United States |
Iowa City |
1 |
查看航班 |
| Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
1 |
查看航班 |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
查看航班 |
| Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
1 |
查看航班 |
| North Philadelphia (PNE) |
United States |
Philadelphia North Philadelphia |
1 |
查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
2 |
查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Blue Grass 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Elizabethtown | Elizabethtown (EKX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Blue Grass 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Auburn Opelika | Auburn-Opelika (AUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbus Municipal | Columbus Municipal (CLU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Iowa City | Iowa City (IOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Blue Grass 机场 提供服务的其他航空公司 (LEX)