Blue Grass 机场 的 NetJets - LEX
NetJets 往返于哪些地点的 Blue Grass 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
1 |
查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
5 |
查看航班 |
| Dupage County (DPA) |
United States |
Chicago Dupage County |
1 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
| Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
1 |
查看航班 |
| Florence (FLO) |
United States |
Florence |
1 |
查看航班 |
| Municipal (GLW) |
United States |
Glasgow Municipal |
1 |
查看航班 |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
查看航班 |
| Greenbrier Valley (LWB) |
United States |
Lewisburg |
2 |
查看航班 |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
查看航班 |
| Tamiami (TMB) |
United States |
Miami Tamiami |
1 |
查看航班 |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
查看航班 |
| New Century Aircenter Airport (JCI) |
United States |
Olathe |
2 |
查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
1 |
查看航班 |
| Shek Mum (QDM) |
Hong Kong |
Shek Mum |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
| Municipal (TVI) |
United States |
Thomasville |
1 |
查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Blue Grass 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Florence | Florence (FLO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Olathe | New Century Aircenter Airport (JCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami Tamiami | Tamiami (TMB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Blue Grass 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Dupage County | Dupage County (DPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Thomasville | Municipal (TVI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Glasgow Municipal | Municipal (GLW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Olathe | New Century Aircenter Airport (JCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hong Kong | Shek Mum | Shek Mum (QDM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Blue Grass 机场 提供服务的其他航空公司 (LEX)