Blue Grass 机场 的 NetJets - LEX
NetJets 往返于哪些地点的 Blue Grass 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
查看航班 |
Ryan (BTR) |
United States |
Baton Rouge Ryan |
2 |
查看航班 |
Lovell Field (CHA) |
United States |
Chattanooga |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
1 |
查看航班 |
Ohio State University (OSU) |
United States |
Columbus Ohio State University |
2 |
查看航班 |
Bowers Field (ELN) |
United States |
Ellensburg |
1 |
查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
查看航班 |
Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
1 |
查看航班 |
Hickory (HKY) |
United States |
Hickory |
1 |
查看航班 |
Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
4 |
查看航班 |
Accomack County (MFV) |
United States |
Melfa |
1 |
查看航班 |
Millville (MIV) |
United States |
Millville |
1 |
查看航班 |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
2 |
查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
1 |
查看航班 |
Taylor Field (OCF) |
United States |
Ocala |
2 |
查看航班 |
Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
查看航班 |
Pease International (PSM) |
United States |
Portsmouth Pease |
1 |
查看航班 |
Oneida County (RHI) |
United States |
Rhinelander |
1 |
查看航班 |
San Antonio International (SAT) |
United States |
San Antonio |
2 |
查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
查看航班 |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
查看航班 |
Sonderborg (QSG) |
Denmark |
Sonderborg |
1 |
查看航班 |
Hulman Field (HUF) |
United States |
Terre Haute |
1 |
查看航班 |
Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
2 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Blue Grass 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Terre Haute | Hulman Field (HUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Sonderborg | Sonderborg (QSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Blue Grass 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Melfa | Accomack County (MFV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ellensburg | Bowers Field (ELN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hickory | Hickory (HKY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Millville | Millville (MIV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rhinelander | Oneida County (RHI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Blue Grass 机场 提供服务的其他航空公司 (LEX)