Blue Grass Flygplats Ankomster (LEX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5462 expand_more(6) | 07:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4805 | 07:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6813 | 07:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 07:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6876 | 07:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7823 | 07:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 07:12 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5136 | 07:37 | schemalagd | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42709 | 08:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4496 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 08:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 08:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2320 | 08:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 08:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3082 expand_more(5) | 09:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3213 | 09:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5788 | 09:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5360 | 09:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3739 | 09:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 09:29 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4013 expand_more(5) | 09:32 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3555 | 09:32 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2435 | 09:32 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6613 | 09:32 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8440 | 09:32 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1835 | 09:32 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5279 | 09:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3695 expand_more(6) | 10:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 10:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6447 | 10:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5233 | 10:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7370 | 10:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9290 | 10:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7706 | 10:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 10:26 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5729 | 11:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Blue Grass Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!