Blue Grass Flygplats Ankomster (LEX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1195 expand_more(3) | 10:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4115 | 10:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3339 | 10:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9359 | 10:02 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 10:18 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4121 expand_more(2) | 10:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY4011 | 10:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9164 | 10:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(8) | 11:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 11:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 11:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5144 | 11:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 11:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6873 | 11:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 11:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 11:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 11:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4562 expand_more(2) | 11:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 11:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 11:49 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5266 | 11:53 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Blue Grass Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
