Blue Grass Flygplats Ankomster (LEX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX6453 | 08:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4390 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 08:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 08:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2320 | 08:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3082 expand_more(6) | 08:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3213 | 08:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5360 | 08:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3739 | 08:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3533 | 08:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6500 | 08:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 08:57 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5029 | 10:00 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX6481 | 10:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA6360 expand_more(5) | 10:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 10:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6447 | 10:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6740 | 10:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7656 | 10:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9290 | 10:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 10:29 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4037 expand_more(3) | 10:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5733 | 10:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3086 | 10:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2500 | 10:52 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5280 expand_more(2) | 11:22 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4661 | 11:22 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6781 | 11:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4468 expand_more(3) | 11:46 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 11:46 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 11:46 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 11:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(9) | 11:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3580 | 11:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 11:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 11:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5358 | 11:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 11:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6867 | 11:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 11:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 11:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 11:51 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5321 | 11:58 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Blue Grass Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!