Blue Grass Flygplats Ankomster (LEX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5234 expand_more(6) | 04:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4167 | 04:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2432 | 04:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5146 | 04:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7085 | 04:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6484 | 04:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5441 | 04:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4478 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 05:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 05:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7940 | 05:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4768 expand_more(4) | 05:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5658 | 05:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6734 | 05:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 05:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7687 | 05:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5548 | 05:33 | schemalagd | |
| Cincinnati (LUK) | Flexjet | LXJ605 | 05:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4268 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4712 | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5234 | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7370 | 06:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5615 expand_more(2) | 06:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3339 | 06:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9359 | 06:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5490 expand_more(4) | 07:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2894 | 07:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 07:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5499 | 07:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 07:03 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Blue Grass Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
