Blue Grass Aeroporto Partidas (LEX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremerton (PWT) | Charter Airlines | RKJ736 | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5260 expand_more(8) | 01:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3397 | 01:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3273 | 01:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2840 | 01:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5264 | 01:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6899 | 01:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 01:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 01:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6555 | 01:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5584 expand_more(5) | 01:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 01:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 01:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2317 | 01:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6184 | 01:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 01:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1840 expand_more(3) | 02:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 02:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4439 | 02:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8206 | 02:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6122 | 02:52 | agendado | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42662 | 03:07 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41365 | 03:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5145 expand_more(5) | 03:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4018 | 03:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 03:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6252 | 03:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 03:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 03:36 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Premier Private Jets | MVP665 | 04:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Blue Grass Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
