Chegadas de Blue Grass Aeroporto (LEX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5462 expand_more(6) | 07:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4805 | 07:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6813 | 07:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 07:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6876 | 07:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 07:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7823 | 07:12 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5136 | 07:37 | agendado | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42709 | 08:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4496 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 08:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 08:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2320 | 08:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 08:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3082 expand_more(5) | 09:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3213 | 09:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5788 | 09:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5360 | 09:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3739 | 09:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 09:29 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4013 expand_more(5) | 09:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3555 | 09:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2435 | 09:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6613 | 09:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1835 | 09:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8440 | 09:32 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5279 | 09:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3695 expand_more(6) | 10:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 10:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6447 | 10:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5233 | 10:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7370 | 10:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9290 | 10:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7706 | 10:25 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 10:26 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5729 | 11:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Blue Grass Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!