Chegadas e partidas de voos em Blue Grass Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4683 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7046 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6379 | 09:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3689 expand_more(2) | 09:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 09:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 09:28 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4010 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7395 | 09:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5572 | 10:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3096 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8850 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7436 | 11:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6076 | 12:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4602 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1840 expand_more(2) | 13:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7468 | 13:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4151 | 13:18 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6122 | 14:33 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41366 | 14:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2169 expand_more(4) | 14:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3168 | 14:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 14:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5527 | 14:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5563 | 14:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3963 expand_more(2) | 16:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6268 | 16:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7656 | 16:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4603 expand_more(2) | 16:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 16:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 16:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5711 expand_more(4) | 16:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2200 | 16:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 16:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 16:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6704 | 16:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4678 expand_more(7) | 17:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3677 | 17:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2929 | 17:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6664 | 17:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 17:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 17:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5441 | 17:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5497 | 17:02 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5670 | 17:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3491 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3339 | 18:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7785 | 18:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(4) | 18:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6813 | 18:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 18:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 18:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6386 | 18:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4497 expand_more(4) | 20:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 20:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 20:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6267 | 20:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8850 | 20:09 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G41395 | 20:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2315 expand_more(4) | 20:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3169 | 20:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5145 | 20:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3739 | 20:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 20:42 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41193 | 20:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL4013 expand_more(5) | 21:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3555 | 21:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2089 | 21:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7321 | 21:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1835 | 21:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8440 | 21:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1195 expand_more(2) | 22:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4115 | 22:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9359 | 22:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22:18 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5729 | 23:05 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL4749 | 23:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4268 expand_more(6) | 23:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 23:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4712 | 23:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5234 | 23:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7370 | 23:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9097 | 23:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7306 | 23:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(8) | 23:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 23:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 23:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5144 | 23:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 23:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6873 | 23:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 23:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 23:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 23:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4562 expand_more(2) | 23:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 23:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 23:49 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5266 | 23:53 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5311 | 05:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7608 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8128 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5734 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4276 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7657 | 06:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9521 | 06:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4750 | 06:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA761 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7469 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8612 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7600 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4567 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3058 expand_more(4) | 07:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4165 | 07:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5264 | 07:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3741 | 07:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6888 | 07:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3977 expand_more(2) | 07:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 07:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7921 | 07:26 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4683 expand_more(5) | 10:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3777 | 10:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 10:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6388 | 10:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4386 | 10:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7081 | 10:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3689 expand_more(6) | 10:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7386 | 10:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6738 | 10:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7371 | 10:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2879 | 10:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7009 | 10:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4010 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5848 | 10:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6275 | 10:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4212 | 10:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7476 | 10:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4389 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2510 | 10:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7879 | 10:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5572 | 11:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3096 expand_more(7) | 12:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3419 | 12:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3491 | 12:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5266 | 12:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6853 | 12:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 12:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 12:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7420 | 12:36 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6076 | 13:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1840 expand_more(3) | 14:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 14:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4151 | 14:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8206 | 14:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4582 expand_more(5) | 14:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 14:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 14:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2317 | 14:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6184 | 14:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 14:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6122 | 15:00 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G41353 | 15:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2169 expand_more(5) | 15:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4085 | 15:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5146 | 15:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8484 | 15:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 15:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4385 | 15:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3963 expand_more(3) | 17:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7499 | 17:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6268 | 17:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4820 | 17:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5711 expand_more(4) | 17:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2466 | 17:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 17:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4205 | 17:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7084 | 17:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4596 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 17:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7931 | 17:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4678 expand_more(5) | 17:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6664 | 17:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 17:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6405 | 17:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 17:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7542 | 17:47 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5670 | 17:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3927 expand_more(2) | 19:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3024 | 19:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9504 | 19:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(4) | 19:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2647 | 19:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 19:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3360 | 19:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 19:55 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41371 | 21:19 | agendado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41312 | 21:46 | agendado | |
Voando de e para Blue Grass Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Blue Grass Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Blue Grass Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
