Chegadas e partidas de voos em Blue Grass Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(8) | 00:04 | 23:45 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 00:04 | 23:45 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 00:04 | 23:45 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5144 | 00:04 | 23:45 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 00:04 | 23:45 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6873 | 00:04 | 23:45 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 00:04 | 23:45 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 00:04 | 23:45 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 00:04 | 23:45 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(3) | 09:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6664 | 09:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6868 | 09:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6405 | 09:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3574 expand_more(1) | 09:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7017 | 09:53 | agendado | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA668 | 10:12 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5572 | 10:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6365 expand_more(1) | 10:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6356 | 10:33 | agendado | |
| Nashville (BNA) | JetRight | JRT99 | 11:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3210 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7436 | 12:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5640 expand_more(2) | 13:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 13:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2862 expand_more(2) | 13:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7468 | 13:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4408 | 13:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3217 | 14:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 14:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5522 | 14:55 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | Executive Jet Management | EJM832 | 15:10 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4910 | 15:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6101 | 15:27 | agendado | |
| Abilene (ABI) | Sun Country Airlines | SY8434 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3211 expand_more(7) | 16:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3216 | 16:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5787 | 16:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 16:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5266 | 16:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6885 | 16:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5441 | 16:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8679 | 16:55 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Baker Aviation | KOW818 | 16:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4567 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 17:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7940 | 17:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5141 expand_more(2) | 17:29 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5516 | 17:29 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9281 | 17:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4724 expand_more(4) | 17:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2932 | 17:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 17:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 17:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6975 | 17:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5077 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3091 | 17:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2831 | 17:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2882 | 17:50 | agendado | |
| Kansas City (MKC) | Airshare | XSR326 | 18:04 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | NetJets | EJA438 | 18:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5002 expand_more(4) | 18:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 18:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4612 | 18:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5233 | 18:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7656 | 18:28 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6091 | 18:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1897 expand_more(4) | 19:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5739 | 19:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 19:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 19:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6468 | 19:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5624 expand_more(3) | 20:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 20:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 20:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6267 | 20:54 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6045 | 21:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3149 expand_more(6) | 21:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3209 | 21:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5788 | 21:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5145 | 21:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3739 | 21:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3533 | 21:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 21:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1711 expand_more(3) | 21:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5733 | 21:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3048 | 21:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2854 | 21:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4013 expand_more(5) | 22:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3555 | 22:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2749 | 22:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7321 | 22:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1835 | 22:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8440 | 22:47 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4918 | 23:03 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5729 | 23:12 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5266 | 23:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4989 expand_more(5) | 23:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 23:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6360 | 23:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6740 | 23:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7370 | 23:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9568 | 23:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4468 expand_more(2) | 23:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 23:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8536 | 23:44 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4955 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7499 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6863 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7371 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7608 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8128 | 06:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5311 | 06:03 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5839 | 06:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1115 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7469 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8635 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9312 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5050 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5633 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3215 expand_more(6) | 07:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3798 | 07:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5265 | 07:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3741 | 07:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7919 | 07:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6554 | 07:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8433 | 07:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3977 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 07:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7921 | 07:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6055 | 07:51 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(5) | 10:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3856 | 10:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6664 | 10:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6887 | 10:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4385 | 10:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7469 | 10:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3574 expand_more(4) | 10:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5829 | 10:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6275 | 10:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4205 | 10:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7420 | 10:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4428 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2510 | 10:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6365 expand_more(5) | 11:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7627 | 11:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6356 | 11:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4820 | 11:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7657 | 11:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9590 | 11:04 | agendado | |
| Bluefield (BLF) | NetJets | EJA668 | 11:06 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5572 | 11:21 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Executive Jet Management | EJM713 | 11:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3210 expand_more(6) | 13:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3862 | 13:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3491 | 13:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5146 | 13:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5264 | 13:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 13:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7405 | 13:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5657 expand_more(4) | 13:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 13:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 13:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2317 | 13:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 13:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2862 expand_more(3) | 14:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 14:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4408 | 14:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2202 | 14:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(5) | 15:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3736 | 15:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 15:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6553 | 15:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 15:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4386 | 15:40 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4929 | 16:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | JetRight | JRT99 | 16:00 | agendado | |
| Monroe (QSQ) | Atlanta Air Charter | CTE585 | 16:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6101 | 16:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3143 expand_more(6) | 17:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3505 | 17:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 17:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6883 | 17:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 17:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 17:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7475 | 17:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4614 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 17:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7931 | 17:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5164 | 17:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4724 expand_more(3) | 18:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5710 | 18:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 18:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7421 | 18:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5077 expand_more(2) | 18:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3091 | 18:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2352 | 18:22 | agendado | |
| Kansas City (MKC) | Airshare | XSR326 | 18:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6452 expand_more(2) | 18:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4453 | 18:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4821 | 18:58 | agendado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA457 | 19:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6091 | 19:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1897 expand_more(4) | 19:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 19:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 19:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3360 | 19:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 19:59 | agendado | |
Voando de e para Blue Grass Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Blue Grass Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Blue Grass Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
