Chegadas e partidas de voos em Blue Grass Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(8) | 00:05 | 23:39 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 00:05 | 23:39 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 00:05 | 23:39 | Pousado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5358 | 00:05 | 23:39 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 00:05 | 23:39 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6873 | 00:05 | 23:39 | Pousado |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 00:05 | 23:39 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 00:05 | 23:39 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 00:05 | 23:39 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5279 expand_more(1) | 00:45 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7652 | 00:45 | Atrasado | |
Omaha (OMA) | NetJets | EJA673 | 08:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(3) | 09:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 09:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6868 | 09:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6405 | 09:24 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5572 | 10:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4974 expand_more(1) | 11:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7395 | 11:19 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4511 | 11:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4974 expand_more(1) | 11:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4418 | 11:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3210 expand_more(2) | 12:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6437 | 12:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7436 | 12:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4502 expand_more(1) | 13:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5502 expand_more(1) | 13:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7468 | 13:43 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA244 | 14:24 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5555 | 14:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(2) | 15:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5427 | 15:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 15:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5376 expand_more(3) | 17:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 17:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 17:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7940 | 17:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3211 expand_more(6) | 17:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3216 | 17:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5787 | 17:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 17:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 17:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5441 | 17:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8679 | 17:13 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5220 expand_more(2) | 17:22 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6781 | 17:22 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9433 | 17:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4205 expand_more(3) | 17:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3098 | 17:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3048 | 17:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8579 | 17:38 | agendado | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4882 | 18:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6314 expand_more(5) | 18:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 18:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4281 | 18:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6757 | 18:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5233 | 18:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7370 | 18:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1897 expand_more(6) | 19:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3213 | 19:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5788 | 19:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7643 | 19:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6132 | 19:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 19:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6500 | 19:17 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5456 | 19:43 | agendado | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41289 | 19:58 | agendado | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41076 | 20:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5624 expand_more(3) | 20:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 20:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 20:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2320 | 20:21 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4013 expand_more(8) | 21:03 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3555 | 21:03 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2089 | 21:03 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2261 | 21:03 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2435 | 21:03 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6613 | 21:03 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 21:03 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1835 | 21:03 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8440 | 21:03 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5171 | 21:47 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4170 expand_more(3) | 22:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5733 | 22:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3339 | 22:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2430 | 22:29 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5729 | 22:59 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4918 | 23:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6498 expand_more(5) | 23:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 23:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6668 | 23:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6740 | 23:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7656 | 23:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9125 | 23:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4468 expand_more(2) | 23:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 23:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 23:44 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5142 | 23:56 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5303 | 05:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3994 | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8128 | 05:50 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5839 | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4976 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7386 | 06:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4678 | 06:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7657 | 06:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5140 | 06:37 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5050 | 06:45 | Cancelado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5538 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2317 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3215 expand_more(6) | 07:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4165 | 07:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 07:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3741 | 07:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6881 | 07:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6888 | 07:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8433 | 07:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5392 expand_more(2) | 07:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7469 | 07:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2636 | 07:27 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3977 expand_more(2) | 08:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 08:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7921 | 08:06 | agendado | |
Nashville (QQN) | NetJets | EJA582 | 09:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 09:26 | agendado | |
St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA673 | 10:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(7) | 10:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4424 | 10:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 10:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3360 | 10:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 10:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4385 | 10:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5419 | 10:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6717 | 10:09 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5572 | 10:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4581 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2510 | 11:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4974 expand_more(4) | 11:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7499 | 11:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4418 | 11:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4821 | 11:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7828 | 11:56 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4974 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5997 | 12:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6867 | 12:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4205 | 12:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8742 | 12:00 | agendado | |
Miami (OPF) | Executive Jet Management | EJM907 | 12:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42123 | 12:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3210 expand_more(8) | 13:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3805 | 13:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3491 | 13:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 13:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6534 | 13:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6109 | 13:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 13:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 13:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7379 | 13:02 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4404 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 14:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 14:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 14:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5502 expand_more(3) | 14:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 14:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4394 | 14:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9468 | 14:16 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5555 | 15:30 | agendado | |
Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA244 | 15:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(9) | 15:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4202 | 15:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2517 | 15:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3507 | 15:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5427 | 15:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6940 | 15:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6889 | 15:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 15:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 15:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8244 | 15:53 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5871 expand_more(3) | 17:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 17:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6184 | 17:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7931 | 17:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3211 expand_more(6) | 17:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3505 | 17:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 17:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 17:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6883 | 17:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 17:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7381 | 17:58 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5220 expand_more(2) | 17:59 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6782 | 17:59 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2521 | 17:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4205 expand_more(3) | 18:08 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3098 | 18:08 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3048 | 18:08 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7930 | 18:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6314 expand_more(5) | 18:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7627 | 18:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4281 | 18:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6757 | 18:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6738 | 18:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7371 | 18:48 | agendado | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4899 | 18:51 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5456 | 20:18 | agendado | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42973 | 20:48 | agendado | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4986 | 21:08 | agendado |
Voando de e para Blue Grass Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Blue Grass Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Blue Grass Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!