Blue Grass Airport aankomsten (LEX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3082 expand_more(6) | 08:57 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3213 | 08:57 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5360 | 08:57 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3739 | 08:57 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3533 | 08:57 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 08:57 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6500 | 08:57 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5029 | 10:00 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX6481 | 10:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA6360 expand_more(5) | 10:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 10:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6447 | 10:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6740 | 10:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7656 | 10:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9290 | 10:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 10:29 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4037 expand_more(3) | 10:52 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5733 | 10:52 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3086 | 10:52 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2500 | 10:52 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5280 expand_more(2) | 11:22 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4661 | 11:22 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6781 | 11:22 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4468 expand_more(3) | 11:46 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 11:46 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 11:46 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 11:46 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(9) | 11:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3580 | 11:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 11:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 11:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5358 | 11:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 11:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6867 | 11:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 11:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 11:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 11:51 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5321 | 11:58 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Blue Grass Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!