Vluchten Aankomst en vertrek op Blue Grass Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuart (SUA) | Premier Private Jets | MVP665 | 09:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5286 expand_more(3) | 09:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5266 | 09:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7194 | 09:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6557 | 09:57 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW910 | 10:04 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5572 | 10:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Charter Airlines | RKJ736 | 11:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5260 expand_more(3) | 12:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 12:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7184 | 12:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5498 | 12:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5846 expand_more(1) | 13:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13:16 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1840 expand_more(2) | 13:23 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7468 | 13:23 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4439 | 13:23 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | Premier Private Jets | MVP665 | 13:56 | Gepland | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41000 | 14:22 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6122 | 14:27 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42978 | 14:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5145 expand_more(3) | 14:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3592 | 14:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3739 | 14:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5497 | 14:56 | Gepland | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G43037 | 15:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5234 expand_more(6) | 16:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4167 | 16:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2432 | 16:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5146 | 16:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7085 | 16:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5441 | 16:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6484 | 16:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4478 expand_more(3) | 17:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 17:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 17:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7940 | 17:05 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4768 expand_more(4) | 17:10 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5658 | 17:10 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6734 | 17:10 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 17:10 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7687 | 17:10 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5548 | 17:33 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4268 expand_more(4) | 18:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 18:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4712 | 18:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5234 | 18:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7370 | 18:25 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5615 expand_more(2) | 18:27 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3339 | 18:27 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9359 | 18:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5490 expand_more(4) | 19:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2894 | 19:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 19:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 19:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5499 | 19:03 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42948 | 20:17 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4611 expand_more(4) | 21:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 21:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 21:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2320 | 21:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6267 | 21:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5517 expand_more(7) | 21:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3595 | 21:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5610 | 21:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5145 | 21:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 21:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8948 | 21:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3533 | 21:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 21:51 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5136 | 22:01 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1711 expand_more(3) | 22:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5733 | 22:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4686 | 22:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7934 | 22:05 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22:13 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4804 expand_more(5) | 23:07 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3961 | 23:07 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5656 | 23:07 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7321 | 23:07 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1833 | 23:07 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6670 | 23:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3925 expand_more(5) | 23:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 23:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6561 | 23:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6740 | 23:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7656 | 23:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7752 | 23:12 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5266 | 23:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4848 expand_more(8) | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3588 | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3691 | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5144 | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8945 | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5496 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA4594 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4908 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4017 | 06:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 06:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6554 | 06:05 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5311 | 06:09 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL4762 expand_more(3) | 06:20 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3276 | 06:20 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 06:20 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6563 | 06:20 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3174 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7469 | 07:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8772 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5359 expand_more(6) | 07:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3335 | 07:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3274 | 07:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5265 | 07:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6940 | 07:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6682 | 07:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6556 | 07:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4276 expand_more(5) | 08:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7480 | 08:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6208 | 08:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7657 | 08:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9521 | 08:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8691 | 08:04 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5297 | 08:05 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 08:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5286 expand_more(5) | 10:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4764 | 10:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5266 | 10:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 10:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4386 | 10:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7739 | 10:37 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5572 | 11:00 | Gepland | |
| Bremerton (PWT) | Charter Airlines | RKJ736 | 12:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5260 expand_more(8) | 13:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3397 | 13:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3273 | 13:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2840 | 13:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5264 | 13:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6899 | 13:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 13:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 13:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6555 | 13:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5584 expand_more(5) | 13:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 13:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 13:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2317 | 13:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6184 | 13:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 13:57 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1840 expand_more(3) | 14:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 14:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4439 | 14:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8206 | 14:05 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6122 | 14:52 | Gepland | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42662 | 15:07 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41365 | 15:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5145 expand_more(5) | 15:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4018 | 15:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 15:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6252 | 15:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 15:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 15:36 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Premier Private Jets | MVP665 | 16:00 | Gepland | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G43053 | 16:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4769 expand_more(4) | 17:37 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8514 | 17:37 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6275 | 17:37 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4205 | 17:37 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7056 | 17:37 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4182 expand_more(2) | 17:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 17:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7931 | 17:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5461 expand_more(6) | 17:52 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2765 | 17:52 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6664 | 17:52 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3360 | 17:52 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7937 | 17:52 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 17:52 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7737 | 17:52 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5548 | 18:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4268 expand_more(3) | 18:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4712 | 18:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6738 | 18:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7371 | 18:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5615 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2558 | 19:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5490 expand_more(4) | 19:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2845 | 19:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 19:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 19:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4385 | 19:43 | Gepland | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42839 | 21:02 | Gepland | |
Vliegen van en naar Blue Grass Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Blue Grass Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Blue Grass Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
