Flyankomster og avganger på Blue Grass Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5295 expand_more(3) | 00.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5670 | 00.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4239 | 00.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2400 | 00.24 | planlagt | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA345 | 01.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(4) | 09.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7922 | 09.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 09.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6868 | 09.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6405 | 09.25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4974 expand_more(1) | 09.44 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7673 | 09.44 | planlagt | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41269 | 10.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4935 expand_more(1) | 11.16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4349 | 11.16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3210 expand_more(2) | 12.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6440 | 12.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7436 | 12.18 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | NetJets | EJA328 | 12.48 | planlagt | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41039 | 12.59 | planlagt | |
Jackson (JAC) | NetJets | EJA458 | 13.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4502 expand_more(1) | 13.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13.21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5585 expand_more(1) | 13.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7468 | 13.42 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5015 | 14.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 14.55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5168 expand_more(2) | 15.32 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2850 | 15.32 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2550 | 15.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5376 expand_more(3) | 17.01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 17.01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 17.01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7940 | 17.01 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5624 expand_more(4) | 17.10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5658 | 17.10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7577 | 17.10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 17.10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7046 | 17.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3211 expand_more(6) | 17.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3216 | 17.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5787 | 17.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 17.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 17.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5441 | 17.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8679 | 17.25 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5587 | 17.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3927 expand_more(2) | 17.48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3024 | 17.48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7819 | 17.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5012 expand_more(5) | 18.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7650 | 18.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4612 | 18.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4588 | 18.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6740 | 18.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7370 | 18.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5624 expand_more(3) | 20.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 20.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 20.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2320 | 20.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3149 expand_more(9) | 20.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3213 | 20.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5360 | 20.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3739 | 20.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6423 | 20.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7005 | 20.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3533 | 20.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 20.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6500 | 20.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5506 | 20.25 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5483 | 22.01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4181 expand_more(4) | 22.07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4137 | 22.07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4139 | 22.07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4116 | 22.07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7934 | 22.07 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22.11 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4013 expand_more(7) | 22.36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3555 | 22.36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3143 | 22.36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2749 | 22.36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1835 | 22.36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1833 | 22.36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8440 | 22.36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6838 | 22.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA6498 expand_more(5) | 23.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 23.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6561 | 23.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5234 | 23.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7656 | 23.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9097 | 23.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(8) | 23.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 23.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 23.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5358 | 23.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 23.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6873 | 23.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 23.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 23.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 23.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4468 expand_more(2) | 23.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 23.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 23.50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5142 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5303 | 05.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3439 | 05.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6307 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7627 | 06.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4246 | 06.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4168 | 06.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7371 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8128 | 06.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5278 | 06.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5518 expand_more(2) | 06.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7469 | 06.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8206 | 06.41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5633 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2317 | 07.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3215 expand_more(6) | 07.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4165 | 07.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 07.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3741 | 07.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6888 | 07.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6881 | 07.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8433 | 07.10 | planlagt | |
Bedford (BED) | Hera Flight | HER743 | 07.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3977 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7921 | 07.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4581 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2510 | 09.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 09.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 09.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(6) | 10.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4424 | 10.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7922 | 10.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 10.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6940 | 10.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4386 | 10.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7272 | 10.10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4974 expand_more(6) | 10.24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5997 | 10.24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6867 | 10.24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6613 | 10.24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 10.24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4212 | 10.24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7455 | 10.24 | planlagt | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41229 | 11.00 | planlagt | |
Naples (APF) | NetJets | EJA625 | 11.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4937 expand_more(6) | 11.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7499 | 11.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4484 | 11.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4174 | 11.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4821 | 11.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7588 | 11.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2797 | 11.47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3210 expand_more(8) | 13.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3862 | 13.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3491 | 13.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 13.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6662 | 13.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 13.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 13.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7456 | 13.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7420 | 13.03 | planlagt | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41055 | 13.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4404 expand_more(3) | 14.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 14.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 14.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 14.05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5585 expand_more(2) | 14.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 14.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2479 | 14.15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5015 | 15.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(9) | 15.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3262 | 15.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3507 | 15.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5427 | 15.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3360 | 15.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6889 | 15.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 15.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 15.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 15.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8244 | 15.40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5168 expand_more(4) | 16.04 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6744 | 16.04 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6782 | 16.04 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2224 | 16.04 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2280 | 16.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5871 expand_more(3) | 17.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 17.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6184 | 17.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7931 | 17.44 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5624 expand_more(4) | 17.50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3079 | 17.50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7577 | 17.50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4205 | 17.50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7477 | 17.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3211 expand_more(6) | 18.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3505 | 18.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 18.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 18.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6883 | 18.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 18.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7475 | 18.10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5587 | 18.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4215 expand_more(4) | 18.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4216 | 18.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4394 | 18.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4686 | 18.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8612 | 18.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6452 expand_more(4) | 18.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7386 | 18.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4703 | 18.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6738 | 18.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7657 | 18.59 | planlagt | |
Flyr til og fra Blue Grass Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Blue Grass Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Blue Grass Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!