Flyankomster og avganger på Blue Grass Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(3) | 09.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6664 | 09.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6868 | 09.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6405 | 09.27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3574 expand_more(1) | 09.49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7017 | 09.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3210 expand_more(3) | 12.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 12.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 12.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7436 | 12.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5640 expand_more(1) | 13.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13.17 | planlagt | |
| Aiken (AIK) | NetJets | EJA314 | 13.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2862 expand_more(2) | 13.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7468 | 13.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4408 | 13.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(4) | 14.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3217 | 14.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 14.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3739 | 14.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5522 | 14.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6101 | 15.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3211 expand_more(7) | 16.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3216 | 16.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5787 | 16.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5266 | 16.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 16.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6885 | 16.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5441 | 16.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8679 | 16.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4567 expand_more(2) | 17.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 17.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7940 | 17.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5141 expand_more(2) | 17.29 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5516 | 17.29 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9281 | 17.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4724 expand_more(4) | 17.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2932 | 17.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 17.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 17.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6975 | 17.32 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5670 | 17.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5077 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3091 | 17.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2882 | 17.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4468 expand_more(4) | 18.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 18.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 18.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 18.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8536 | 18.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5002 expand_more(5) | 19.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 19.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4612 | 19.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5233 | 19.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7656 | 19.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2406 | 19.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1897 expand_more(6) | 19.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3213 | 19.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5739 | 19.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 19.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7086 | 19.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 19.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6468 | 19.14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6091 | 19.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5624 expand_more(2) | 20.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 20.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6267 | 20.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1711 expand_more(3) | 21.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5733 | 21.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3048 | 21.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2854 | 21.56 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6045 | 22.04 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22.17 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4013 expand_more(6) | 22.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3555 | 22.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3096 | 22.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2749 | 22.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7321 | 22.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1835 | 22.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8440 | 22.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4989 expand_more(5) | 23.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 23.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6360 | 23.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6740 | 23.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7370 | 23.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9568 | 23.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(8) | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5144 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6873 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 23.56 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5266 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5311 | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4955 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7499 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6863 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7371 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7608 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8128 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1115 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7469 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9312 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8635 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5633 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 07.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 07.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3215 expand_more(6) | 07.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3798 | 07.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5265 | 07.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3741 | 07.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6554 | 07.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7919 | 07.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8433 | 07.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3977 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 07.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7921 | 07.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6055 | 08.11 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA316 | 08.36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 09.00 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Baker Aviation | KOW818 | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(5) | 10.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3856 | 10.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6664 | 10.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6887 | 10.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4385 | 10.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7469 | 10.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3574 expand_more(4) | 10.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5829 | 10.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6275 | 10.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4205 | 10.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7420 | 10.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4428 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2510 | 10.40 | planlagt | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA475 | 11.00 | planlagt | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA438 | 11.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3210 expand_more(5) | 13.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3862 | 13.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3491 | 13.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5146 | 13.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 13.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7405 | 13.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5657 expand_more(4) | 13.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 13.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 13.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2317 | 13.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 13.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2862 expand_more(3) | 14.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 14.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4408 | 14.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2202 | 14.11 | planlagt | |
| Nashville (QQN) | NetJets | EJA314 | 14.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6101 | 15.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(7) | 15.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3736 | 15.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5264 | 15.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3360 | 15.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6553 | 15.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 15.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4386 | 15.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 15.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3211 expand_more(7) | 17.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3505 | 17.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 17.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 17.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7997 | 17.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 17.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 17.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7475 | 17.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4614 expand_more(2) | 17.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 17.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7931 | 17.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5164 | 17.59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5670 | 18.08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4724 expand_more(4) | 18.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5710 | 18.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 18.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4212 | 18.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7421 | 18.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5077 expand_more(2) | 18.22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3091 | 18.22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2352 | 18.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6452 expand_more(3) | 19.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4453 | 19.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4821 | 19.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7657 | 19.37 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6091 | 20.10 | planlagt | |
| Abilene (ABI) | Sun Country Airlines | SY8434 | 21.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Blue Grass Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Blue Grass Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Blue Grass Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
