Flyankomster og avganger på Blue Grass Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ359 | 08.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4683 expand_more(4) | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7046 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6379 | 09.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3689 expand_more(3) | 09.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 09.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 09.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7656 | 09.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4010 expand_more(1) | 09.59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7395 | 09.59 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42527 | 10.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5572 | 10.51 | planlagt | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA557 | 12.06 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6076 | 12.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4602 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1840 expand_more(2) | 13.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7468 | 13.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4151 | 13.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3096 expand_more(3) | 13.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 13.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8850 | 13.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7436 | 13.25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6122 | 14.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3078 expand_more(3) | 16.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3216 | 16.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2929 | 16.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 16.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3963 expand_more(2) | 16.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6268 | 16.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7370 | 16.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5376 expand_more(2) | 16.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 16.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 16.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5711 expand_more(5) | 16.53 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2200 | 16.53 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2268 | 16.53 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 16.53 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 16.53 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6704 | 16.53 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5670 | 17.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3082 expand_more(6) | 18.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3133 | 18.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6813 | 18.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5145 | 18.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8983 | 18.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 18.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6386 | 18.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4497 expand_more(4) | 20.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 20.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 20.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6267 | 20.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8850 | 20.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5723 expand_more(4) | 21.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3555 | 21.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6734 | 21.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1835 | 21.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8440 | 21.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1195 expand_more(3) | 22.02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4115 | 22.02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3339 | 22.02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9359 | 22.02 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22.18 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4121 expand_more(2) | 22.42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY4011 | 22.42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9164 | 22.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(8) | 23.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 23.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 23.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5144 | 23.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 23.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6873 | 23.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 23.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 23.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 23.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4562 expand_more(2) | 23.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 23.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 23.49 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5266 | 23.53 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5311 | 05.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7608 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8128 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4112 expand_more(1) | 06.21 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9053 | 06.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA761 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7469 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8612 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7600 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2447 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4567 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3058 expand_more(4) | 07.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4165 | 07.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5264 | 07.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3741 | 07.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6888 | 07.13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5697 expand_more(2) | 07.26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 07.26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7921 | 07.26 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 09.00 | planlagt | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ359 | 09.30 | planlagt | |
| Key West (EYW) | flyExclusive | JRE752 | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4683 expand_more(6) | 10.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3777 | 10.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 10.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 10.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6388 | 10.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4386 | 10.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7081 | 10.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3689 expand_more(6) | 10.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7386 | 10.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6738 | 10.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7371 | 10.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2879 | 10.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7009 | 10.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4389 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2510 | 10.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4010 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5848 | 10.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6275 | 10.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4212 | 10.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7476 | 10.40 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42467 | 11.05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5572 | 11.21 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA557 | 11.54 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6076 | 13.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1840 expand_more(3) | 13.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 13.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4151 | 13.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8206 | 13.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4582 expand_more(5) | 14.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 14.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 14.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2317 | 14.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6184 | 14.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 14.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3096 expand_more(9) | 14.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3419 | 14.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3491 | 14.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5266 | 14.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3360 | 14.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6853 | 14.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7071 | 14.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 14.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 14.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7420 | 14.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6122 | 15.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3963 expand_more(5) | 16.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7499 | 16.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6268 | 16.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6208 | 16.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4820 | 16.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7657 | 16.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3078 expand_more(7) | 17.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3505 | 17.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5265 | 17.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 17.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7113 | 17.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 17.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 17.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7475 | 17.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5711 expand_more(3) | 17.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 17.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4205 | 17.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7084 | 17.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5871 expand_more(2) | 17.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 17.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7931 | 17.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5670 | 17.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Blue Grass Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Blue Grass Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Blue Grass Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
