Blue Grass 空港 の NetJets - LEX
NetJets が Blue Grass 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
1 |
フライトを見る |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
フライトを見る |
Lovell Field (CHA) |
United States |
Chattanooga |
1 |
フライトを見る |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
フライトを見る |
Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
2 |
フライトを見る |
Cuyahoga County (CGF) |
United States |
Cleveland Cuyahoga County |
2 |
フライトを見る |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
フライトを見る |
Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
1 |
フライトを見る |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
フライトを見る |
Meacham Field (FTW) |
United States |
Fort Worth Meacham Field |
1 |
フライトを見る |
Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
1 |
フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
3 |
フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
1 |
フライトを見る |
Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
2 |
フライトを見る |
Dane County Regional (MSN) |
United States |
Madison Dane County Regional |
1 |
フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
2 |
フライトを見る |
Flying Cloud (FCM) |
United States |
Minneapolis Flying Cloud |
1 |
フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
2 |
フライトを見る |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
2 |
フライトを見る |
La Guardia (LGA) |
United States |
New York La Guardia |
1 |
フライトを見る |
Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
1 |
フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
1 |
フライトを見る |
T. F. Green Airport (PVD) |
United States |
Providence |
2 |
フライトを見る |
San Antonio International (SAT) |
United States |
San Antonio |
1 |
フライトを見る |
Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
1 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
フライトを見る |
Trenton Mercer Airport (TTN) |
United States |
Trenton Mercer |
1 |
フライトを見る |
Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
3 |
フライトを見る |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Blue Grass 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis Flying Cloud | Flying Cloud (FCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Blue Grass 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Worth Meacham Field | Meacham Field (FTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Blue Grass 空港 (LEX) にサービスを提供しているその他の航空会社