Blue Grass 空港 の NetJets - LEX
NetJets が Blue Grass 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
1 |
フライトを見る |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
2 |
フライトを見る |
Warren County (BWG) |
United States |
Bowling Green Warren County |
2 |
フライトを見る |
Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
1 |
フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
フライトを見る |
Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
フライトを見る |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
フライトを見る |
Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
1 |
フライトを見る |
Cuyahoga County (CGF) |
United States |
Cleveland Cuyahoga County |
1 |
フライトを見る |
Metropolitan Airport (CAE) |
United States |
Columbia Metropolitan |
2 |
フライトを見る |
Columbia Regional (COU) |
United States |
Columbia Regional |
1 |
フライトを見る |
Ohio State University (OSU) |
United States |
Columbus Ohio State University |
1 |
フライトを見る |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
2 |
フライトを見る |
Des Moines International (DSM) |
United States |
Des Moines |
1 |
フライトを見る |
Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
1 |
フライトを見る |
Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
1 |
フライトを見る |
Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
1 |
フライトを見る |
Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
1 |
フライトを見る |
Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
2 |
フライトを見る |
Bowman Field Airport (LOU) |
United States |
Louisville Bowman Field |
1 |
フライトを見る |
Williamson County (MWA) |
United States |
Marion Williamson County |
1 |
フライトを見る |
La Guardia (LGA) |
United States |
New York La Guardia |
1 |
フライトを見る |
Wiley Post (PWA) |
United States |
Oklahoma City Wiley Post |
1 |
フライトを見る |
Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
1 |
フライトを見る |
Henry County (PHT) |
United States |
Paris Henry County |
1 |
フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
1 |
フライトを見る |
Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
2 |
フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
1 |
フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
2 |
フライトを見る |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
2 |
フライトを見る |
Pinehurst-S. Pines (SOP) |
United States |
Southern Pines |
1 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
フライトを見る |
Cherry Capital Airport (TVC) |
United States |
Traverse City |
1 |
フライトを見る |
Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
1 |
フライトを見る |
Van De Graaf (TCL) |
United States |
Tuscaloosa |
2 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Blue Grass 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Louisville Bowman Field | Bowman Field Airport (LOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Paris Henry County | Henry County (PHT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Southern Pines | Pinehurst-S. Pines (SOP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tuscaloosa | Van De Graaf (TCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bowling Green Warren County | Warren County (BWG) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Oklahoma City Wiley Post | Wiley Post (PWA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Marion Williamson County | Williamson County (MWA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Blue Grass 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Tuscaloosa | Van De Graaf (TCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Blue Grass 空港 (LEX) にサービスを提供しているその他の航空会社