Blue Grass 空港 の NetJets - LEX
NetJets が Blue Grass 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Alton (ALN) |
United States |
Alton |
1 |
フライトを見る |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
フライトを見る |
| Fulton County (FTY) |
United States |
Atlanta Fulton County |
1 |
フライトを見る |
| Auburn-Opelika (AUO) |
United States |
Auburn Opelika |
1 |
フライトを見る |
| Ryan (BTR) |
United States |
Baton Rouge Ryan |
1 |
フライトを見る |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
2 |
フライトを見る |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
3 |
フライトを見る |
| Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
2 |
フライトを見る |
| Outlaw Field (CKV) |
United States |
Clarksville |
1 |
フライトを見る |
| Chestercounty Carlson (CTH) |
United States |
Coatesville |
1 |
フライトを見る |
| Columbus Municipal (CLU) |
United States |
Columbus Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
フライトを見る |
| Dayton-Wright Brothers Airport (MGY) |
United States |
Dayton Wright Brothers |
1 |
フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
フライトを見る |
| Bowers Field (ELN) |
United States |
Ellensburg |
2 |
フライトを見る |
| Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
3 |
フライトを見る |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) |
United States |
Greenville Spartanburg |
2 |
フライトを見る |
| Gunnison (GUC) |
United States |
Gunnison |
1 |
フライトを見る |
| Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
1 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
1 |
フライトを見る |
| Midland International (MAF) |
United States |
Midland |
2 |
フライトを見る |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
3 |
フライトを見る |
| Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
1 |
フライトを見る |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
1 |
フライトを見る |
| Barkley Regional (PAH) |
United States |
Paducah |
1 |
フライトを見る |
| Ponca City (PNC) |
United States |
Ponca City |
1 |
フライトを見る |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
3 |
フライトを見る |
| International (RST) |
United States |
Rochester |
1 |
フライトを見る |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
フライトを見る |
| Van De Graaf (TCL) |
United States |
Tuscaloosa |
1 |
フライトを見る |
| Waukesha (UES) |
United States |
Waukesha |
1 |
フライトを見る |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
2 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Blue Grass 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Coatesville | Chestercounty Carlson (CTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dayton Wright Brothers | Dayton-Wright Brothers Airport (MGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Gunnison | Gunnison (GUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Rochester | International (RST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Blue Grass 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Alton | Alton (ALN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Auburn Opelika | Auburn-Opelika (AUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Paducah | Barkley Regional (PAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Ellensburg | Bowers Field (ELN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Columbus Municipal | Columbus Municipal (CLU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Clarksville | Outlaw Field (CKV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Ponca City | Ponca City (PNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tuscaloosa | Van De Graaf (TCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Waukesha | Waukesha (UES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Blue Grass 空港 (LEX) にサービスを提供しているその他の航空会社