Blue Grass 空港 の NetJets - LEX
NetJets が Blue Grass 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
フライトを見る |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
フライトを見る |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
フライトを見る |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
フライトを見る |
| Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
1 |
フライトを見る |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
5 |
フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
2 |
フライトを見る |
| Page Field (FMY) |
United States |
Fort Myers Page Field |
2 |
フライトを見る |
| Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
4 |
フライトを見る |
| Adams Field Airport (LIT) |
United States |
Little Rock |
2 |
フライトを見る |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
フライトを見る |
| Memphis International (MEM) |
United States |
Memphis |
1 |
フライトを見る |
| Montrose Regional Airport (MTJ) |
United States |
Montrose |
1 |
フライトを見る |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
フライトを見る |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
2 |
フライトを見る |
| Lakefront (NEW) |
United States |
New Orleans Lakefront |
1 |
フライトを見る |
| Wood County (PKB) |
United States |
Parkersburg |
1 |
フライトを見る |
| North Philadelphia (PNE) |
United States |
Philadelphia North Philadelphia |
1 |
フライトを見る |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
フライトを見る |
| Regional (SHV) |
United States |
Shreveport Regional |
1 |
フライトを見る |
| University Park (SCE) |
United States |
State College |
1 |
フライトを見る |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
フライトを見る |
| Municipal (TOI) |
United States |
Troy |
1 |
フライトを見る |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
4 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Blue Grass 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Troy | Municipal (TOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Blue Grass 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | New Orleans Lakefront | Lakefront (NEW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Parkersburg | Wood County (PKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Blue Grass 空港 (LEX) にサービスを提供しているその他の航空会社