Blue Grass 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Akron (CAK) | Summit Aviation | YEL3 | 03:37 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | flyExclusive | JRE751 | 09:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4683 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7046 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6379 | 09:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3689 expand_more(2) | 09:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 09:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 09:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4010 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7395 | 09:55 | 予定 | |
| Cincinnati (LUK) | Flexjet | LXJ356 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3096 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8850 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7436 | 11:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6076 | 12:09 | 予定 | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA910 | 13:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4602 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 13:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1840 expand_more(2) | 13:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7468 | 13:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4151 | 13:18 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6122 | 14:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2169 expand_more(4) | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3168 | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5527 | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5563 | 14:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3963 expand_more(2) | 15:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6268 | 15:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7656 | 15:51 | 予定 | |
| Bedford Hanscom (BED) | Executive Jet Management | EJM222 | 15:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5376 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 16:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5711 expand_more(6) | 16:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2268 | 16:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2200 | 16:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 16:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 16:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6415 | 16:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6704 | 16:51 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5670 | 17:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4678 expand_more(10) | 17:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3677 | 17:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3216 | 17:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2588 | 17:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2929 | 17:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 17:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6664 | 17:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 17:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 17:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5441 | 17:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5497 | 17:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3082 expand_more(4) | 18:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6813 | 18:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5145 | 18:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 18:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6386 | 18:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4497 expand_more(4) | 20:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 20:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 20:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6267 | 20:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8850 | 20:09 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4013 expand_more(5) | 21:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3555 | 21:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2089 | 21:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7321 | 21:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1835 | 21:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8440 | 21:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1195 expand_more(3) | 22:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4115 | 22:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4686 | 22:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9359 | 22:02 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22:18 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5729 | 23:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5136 | 23:06 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4749 | 23:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Americal Eagle | AA4268 expand_more(6) | 23:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 23:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4712 | 23:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5234 | 23:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7370 | 23:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9097 | 23:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7306 | 23:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(8) | 23:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 23:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 23:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5144 | 23:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 23:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6873 | 23:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 23:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 23:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 23:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4562 expand_more(2) | 23:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 23:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 23:49 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland (CLE) | Summit Aviation | YEL3 | 04:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5311 | 05:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7608 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8128 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5734 | 06:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4276 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7480 | 06:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7657 | 06:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9521 | 06:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4750 | 06:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA761 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7469 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2447 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4567 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 07:00 | 予定 | |
| Keene (EEN) | Executive Jet Management | EJM222 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3058 expand_more(4) | 07:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4165 | 07:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5264 | 07:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3741 | 07:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6888 | 07:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3977 expand_more(2) | 07:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 07:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7921 | 07:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4683 expand_more(5) | 10:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3777 | 10:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 10:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6388 | 10:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4386 | 10:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7081 | 10:03 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | flyExclusive | JRE751 | 10:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3689 expand_more(5) | 10:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7386 | 10:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6738 | 10:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2792 | 10:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7009 | 10:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4010 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5848 | 10:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6275 | 10:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4212 | 10:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7476 | 10:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4389 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2510 | 10:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ356 | 11:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6076 | 12:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3096 expand_more(7) | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3419 | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3491 | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5266 | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6853 | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7420 | 12:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1840 expand_more(3) | 13:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 13:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4151 | 13:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8206 | 13:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4582 expand_more(5) | 14:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 14:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 14:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2317 | 14:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6184 | 14:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 14:03 | 予定 | |
| Concord (USA) | NetJets | EJA910 | 14:12 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6122 | 15:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2169 expand_more(6) | 15:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4085 | 15:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5146 | 15:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3360 | 15:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8484 | 15:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 15:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4385 | 15:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3963 expand_more(6) | 16:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7499 | 16:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6268 | 16:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6208 | 16:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4820 | 16:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7371 | 16:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7770 | 16:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5711 expand_more(4) | 17:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2466 | 17:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 17:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4205 | 17:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7084 | 17:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5670 | 17:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5871 expand_more(2) | 17:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 17:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7931 | 17:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4678 expand_more(10) | 17:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5821 | 17:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 17:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6664 | 17:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 17:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6405 | 17:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7113 | 17:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 17:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 17:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7542 | 17:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7475 | 17:47 | 予定 | |
Blue Grass 空港 への、または Blue Grass 空港 からのフライト
このページでは、Blue Grass 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Blue Grass 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
