Blue Grass 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(8) | 00:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 00:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 00:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5358 | 00:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 00:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6873 | 00:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 00:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 00:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 00:04 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5232 | 00:08 | 予定 | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42647 | 07:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7922 | 09:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6868 | 09:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3574 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7017 | 09:45 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5572 | 10:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6294 expand_more(1) | 10:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4627 | 10:42 | 予定 | |
Philadelphia (PNE) | flyExclusive | JRE865 | 11:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3539 | 11:45 | 予定 | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA409 | 12:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3210 expand_more(3) | 12:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 12:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5735 | 12:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7436 | 12:18 | 予定 | |
Cleveland (CGF) | NetJets | EJA840 | 13:00 | 予定 | |
Gainesville (GNV) | Freight Runners Express | FRG366 | 13:05 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA636 | 13:12 | 予定 | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5478 expand_more(1) | 13:34 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13:34 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4029 expand_more(1) | 13:51 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7468 | 13:51 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5015 | 14:28 | 予定 | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42963 | 14:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(1) | 14:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 14:59 | 予定 | |
Austin (AUS) | Sun Country Airlines | SY8446 | 15:20 | 予定 | |
Tyler (TYR) | NetJets | EJA928 | 15:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5531 | 15:48 | 予定 | |
Chattanooga (CHA) | flyExclusive | JRE845 | 17:01 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3824 expand_more(4) | 17:08 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2932 | 17:08 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7577 | 17:08 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 17:08 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5513 | 17:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3211 expand_more(6) | 17:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3216 | 17:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5787 | 17:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 17:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 17:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5441 | 17:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8679 | 17:12 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5376 expand_more(3) | 17:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 17:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 17:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7940 | 17:20 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5587 | 17:29 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3927 expand_more(2) | 17:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3024 | 17:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2882 | 17:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6422 expand_more(4) | 18:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 18:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6426 | 18:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6740 | 18:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7656 | 18:30 | 予定 | |
Portland (PWM) | Air Nunavut | BFF21 | 18:34 | 予定 | |
Princeton (BLF) | NetJets | EJA770 | 18:48 | 予定 | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4958 | 18:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1897 expand_more(6) | 19:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3224 | 19:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5739 | 19:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 19:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7086 | 19:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 19:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5467 | 19:14 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5548 | 19:32 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5624 expand_more(4) | 21:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 21:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 21:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2320 | 21:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6267 | 21:01 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5132 expand_more(3) | 21:25 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4416 | 21:25 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5516 | 21:25 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2458 | 21:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4013 expand_more(4) | 21:27 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3555 | 21:27 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6613 | 21:27 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1835 | 21:27 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8440 | 21:27 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | NetJets | EJA527 | 21:48 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3460 expand_more(2) | 22:01 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5733 | 22:01 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2278 | 22:01 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3564 expand_more(5) | 23:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 23:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6729 | 23:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5233 | 23:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7370 | 23:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7924 | 23:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9831 | 23:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5464 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 23:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3398 | 05:29 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5531 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8128 | 06:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5208 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7469 | 06:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5278 | 06:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3543 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7386 | 06:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6863 | 06:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7657 | 06:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5633 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 07:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2317 | 07:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3215 expand_more(7) | 07:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3798 | 07:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4165 | 07:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 07:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3741 | 07:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7919 | 07:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7183 | 07:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8433 | 07:17 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3977 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7921 | 07:45 | 予定 | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42718 | 08:48 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 09:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(6) | 10:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3856 | 10:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7922 | 10:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3360 | 10:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6887 | 10:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4385 | 10:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7469 | 10:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3574 expand_more(5) | 10:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5829 | 10:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6867 | 10:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 10:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4205 | 10:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7420 | 10:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5288 expand_more(1) | 10:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2510 | 10:37 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5572 | 11:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6299 expand_more(5) | 11:12 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7499 | 11:12 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6790 | 11:12 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6839 | 11:12 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4821 | 11:12 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8192 | 11:12 | 予定 | |
Kelowna (YLW) | Flexjet | LXJ586 | 12:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3539 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8612 | 12:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3210 expand_more(10) | 13:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3862 | 13:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3491 | 13:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 13:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6757 | 13:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6297 | 13:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5463 | 13:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 13:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 13:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7405 | 13:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5456 | 13:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5307 expand_more(3) | 14:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 14:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 14:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 14:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4029 expand_more(3) | 14:21 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 14:21 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4686 | 14:21 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8558 | 14:21 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5015 | 14:58 | 予定 | |
Atlanta (QQR) | NetJets | EJA636 | 15:06 | 予定 | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42866 | 15:28 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA840 | 15:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(9) | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3795 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3507 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5427 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6940 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6889 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8244 | 15:46 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3824 expand_more(4) | 17:48 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5710 | 17:48 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7577 | 17:48 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4212 | 17:48 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5553 | 17:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3211 expand_more(7) | 17:57 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3505 | 17:57 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 17:57 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 17:57 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7997 | 17:57 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 17:57 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4386 | 17:57 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7475 | 17:57 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5587 | 17:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5871 expand_more(1) | 18:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 18:01 | 予定 | |
Philadelphia (PNE) | flyExclusive | JRE845 | 18:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3927 expand_more(2) | 18:39 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3024 | 18:39 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8772 | 18:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6422 expand_more(4) | 19:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7627 | 19:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6426 | 19:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6738 | 19:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7371 | 19:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5401 expand_more(1) | 19:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7691 | 19:33 | 予定 | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4931 | 19:38 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5548 | 20:02 | 予定 | |
Oshawa (YOO) | Air Nunavut | BFF21 | 21:40 | 予定 | |
Tyler (TYR) | NetJets | EJA527 | 22:54 | 予定 | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA9729 | 23:58 | 予定 |
Blue Grass 空港 への、または Blue Grass 空港 からのフライト
このページでは、Blue Grass 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Blue Grass 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!