Blue Grass 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2232 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 09:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6488 | 09:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4991 expand_more(1) | 10:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6165 | 10:31 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5939 | 10:36 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5773 expand_more(1) | 11:21 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6319 | 11:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4862 expand_more(2) | 12:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8954 | 12:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5456 | 12:23 | 予定 | |
Cincinnati (LUK) | flyExclusive | JRE720 | 12:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4502 expand_more(1) | 13:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13:24 | 予定 | |
Chattanooga (CHA) | Executive Jet Management | EJM832 | 13:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4140 expand_more(1) | 13:39 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7468 | 13:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3078 expand_more(4) | 15:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3045 | 15:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 15:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 15:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6593 | 15:17 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5035 | 15:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3632 expand_more(2) | 16:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5233 | 16:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7656 | 16:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5376 expand_more(2) | 16:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 16:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 16:42 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5428 expand_more(3) | 17:24 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5516 | 17:24 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2886 | 17:24 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7608 | 17:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3143 expand_more(6) | 17:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3216 | 17:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5787 | 17:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 17:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 17:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5441 | 17:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8679 | 17:36 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5574 | 17:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL396 expand_more(5) | 19:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3113 | 19:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5360 | 19:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 19:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 19:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5502 | 19:13 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5038 | 19:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5624 expand_more(4) | 20:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 20:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 20:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2320 | 20:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 20:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5633 expand_more(5) | 22:04 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3275 | 22:04 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5656 | 22:04 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5768 | 22:04 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1833 | 22:04 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6309 | 22:04 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4268 expand_more(5) | 22:11 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 22:11 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4712 | 22:11 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5234 | 22:11 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7370 | 22:11 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9097 | 22:11 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5450 | 22:18 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22:26 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3491 expand_more(3) | 22:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5733 | 22:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3339 | 22:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7785 | 22:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4468 expand_more(2) | 23:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 23:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8536 | 23:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(8) | 23:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 23:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 23:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5358 | 23:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 23:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6867 | 23:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 23:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 23:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 23:54 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5321 | 23:57 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3437 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7469 | 05:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9468 | 05:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7712 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8128 | 06:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5278 | 06:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4276 expand_more(4) | 06:41 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7480 | 06:41 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4491 | 06:41 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4678 | 06:41 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7371 | 06:41 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4188 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2317 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3058 expand_more(5) | 07:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4165 | 07:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 07:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3741 | 07:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6881 | 07:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8433 | 07:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5602 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 07:35 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6455 | 07:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5610 | 07:47 | 予定 | |
Naples (APF) | Executive Jet Management | EJM455 | 08:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 08:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2232 expand_more(5) | 10:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3757 | 10:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7160 | 10:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4385 | 10:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7098 | 10:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7278 | 10:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5939 | 11:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4991 expand_more(5) | 11:02 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7386 | 11:02 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6165 | 11:02 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6738 | 11:02 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9521 | 11:02 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8691 | 11:02 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5440 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2510 | 11:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5773 expand_more(4) | 12:01 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8514 | 12:01 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6613 | 12:01 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4212 | 12:01 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7375 | 12:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4862 expand_more(7) | 13:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3377 | 13:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5834 | 13:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7801 | 13:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6176 | 13:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 13:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 13:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5573 | 13:05 | 予定 | |
Plymouth (PYM) | flyExclusive | JRE720 | 14:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4404 expand_more(3) | 14:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 14:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 14:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 14:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4140 expand_more(3) | 14:12 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 14:12 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4566 | 14:12 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7989 | 14:12 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5035 | 15:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3078 expand_more(8) | 16:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4202 | 16:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3507 | 16:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 16:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6940 | 16:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 16:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 16:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 16:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7982 | 16:02 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3917 expand_more(5) | 17:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7499 | 17:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6457 | 17:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4820 | 17:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7657 | 17:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8640 | 17:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5871 expand_more(3) | 17:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 17:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6184 | 17:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7931 | 17:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5417 | 18:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5428 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6782 | 18:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3143 expand_more(6) | 18:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3505 | 18:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 18:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 18:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6868 | 18:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 18:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7371 | 18:25 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5574 | 20:19 | 予定 |
Blue Grass 空港 への、または Blue Grass 空港 からのフライト
このページでは、Blue Grass 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Blue Grass 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!