Blue Grass 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(8) | 00:04 | 23:49 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 00:04 | 23:49 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 00:04 | 23:49 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5144 | 00:04 | 23:49 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 00:04 | 23:49 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6873 | 00:04 | 23:49 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 00:04 | 23:49 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 00:04 | 23:49 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 00:04 | 23:49 | 上陸した |
| Elizabethtown (EKX) | NetJets | EJA485 | 00:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(3) | 09:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6664 | 09:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6868 | 09:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6405 | 09:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4631 expand_more(1) | 09:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7017 | 09:52 | 予定 | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA728 | 09:55 | 予定 | |
| St Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ209 | 10:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5572 | 10:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6365 expand_more(1) | 10:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6750 | 10:33 | 予定 | |
| State College (SCE) | NetJets | EJA484 | 12:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5243 expand_more(3) | 12:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 12:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 12:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6493 | 12:23 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA628 | 12:24 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA447 | 13:06 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5640 expand_more(1) | 13:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13:22 | 予定 | |
| Alexander City (ALX) | NetJets | EJA406 | 13:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2862 expand_more(2) | 13:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7468 | 13:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4408 | 13:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO6104 | 14:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO6104 | 14:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO6970 | 14:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(3) | 14:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3217 | 14:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 14:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5480 | 14:56 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA456 | 15:18 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA456 | 15:18 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6101 | 15:27 | 14:54 | 上陸した |
| Owensboro (OWB) | MidAmerica Jet | MJR932 | 15:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3211 expand_more(6) | 16:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3216 | 16:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5787 | 16:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 16:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6885 | 16:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5441 | 16:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8679 | 16:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4567 expand_more(3) | 17:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 17:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 17:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7940 | 17:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5609 expand_more(5) | 17:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5656 | 17:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5656 | 17:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 17:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 17:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6749 | 17:21 | 予定 | |
| Greenville (GDC) | NetJets | EJA808 | 17:21 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5141 expand_more(2) | 17:37 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5516 | 17:37 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9281 | 17:37 | 予定 | |
| Chicago (DPA) | Maxair | NTW479 | 17:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5077 expand_more(3) | 17:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3339 | 17:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4686 | 17:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2882 | 17:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5002 expand_more(6) | 18:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 18:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7650 | 18:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4612 | 18:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6561 | 18:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5233 | 18:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7656 | 18:28 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6091 | 18:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1897 expand_more(6) | 19:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3213 | 19:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5739 | 19:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 19:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7086 | 19:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 19:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6468 | 19:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5624 expand_more(4) | 20:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 20:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 20:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2320 | 20:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6267 | 20:39 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6045 | 21:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4468 expand_more(2) | 22:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 22:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 22:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1711 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5733 | 22:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3048 | 22:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2854 | 22:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4013 expand_more(6) | 22:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3555 | 22:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3093 | 22:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2749 | 22:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7321 | 22:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1835 | 22:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8440 | 22:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4918 | 23:04 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5729 | 23:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4989 expand_more(5) | 23:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 23:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6360 | 23:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6740 | 23:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7370 | 23:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9568 | 23:21 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5311 | 06:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 06:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 06:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8128 | 06:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5839 | 06:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1115 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7469 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9312 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8635 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5050 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5633 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3215 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3798 | 07:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5265 | 07:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3741 | 07:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6554 | 07:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3977 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 07:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7921 | 07:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6055 | 07:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4955 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7499 | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6196 | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2607 | 08:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 09:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4428 expand_more(2) | 10:07 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2510 | 10:07 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2317 | 10:07 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(5) | 10:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3856 | 10:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6664 | 10:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6887 | 10:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4385 | 10:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7469 | 10:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4631 expand_more(4) | 10:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2458 | 10:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6275 | 10:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4205 | 10:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7420 | 10:33 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA728 | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6365 expand_more(6) | 11:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7627 | 11:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6750 | 11:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4820 | 11:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7371 | 11:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7657 | 11:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9590 | 11:04 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5572 | 11:21 | 予定 | |
| Flint (FNT) | SkyWest Airlines | OO9914 | 11:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5243 expand_more(8) | 13:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3032 | 13:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3184 | 13:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3491 | 13:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5146 | 13:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 13:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 13:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5472 | 13:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6605 | 13:04 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | NetJets | EJA926 | 13:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5657 expand_more(4) | 14:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 14:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 14:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6184 | 14:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 14:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2862 expand_more(3) | 14:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 14:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4408 | 14:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2202 | 14:11 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | NetJets | EJA332 | 14:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | SkyWest Airlines | OO1003 | 15:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(6) | 15:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3736 | 15:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5264 | 15:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3360 | 15:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6553 | 15:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 15:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4386 | 15:41 | 予定 | |
| Owensboro (OWB) | MidAmerica Jet | MJR932 | 16:30 | 15:49 | 途中 |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6101 | 16:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3211 expand_more(7) | 17:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3505 | 17:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 17:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 17:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7997 | 17:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 17:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 17:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7475 | 17:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4614 expand_more(2) | 17:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 17:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7931 | 17:47 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5609 expand_more(3) | 18:02 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 18:02 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4212 | 18:02 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7421 | 18:02 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5164 | 18:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5077 expand_more(2) | 18:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4686 | 18:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2352 | 18:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6452 expand_more(2) | 18:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4453 | 18:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4821 | 18:58 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6091 | 19:18 | 予定 | |
Blue Grass 空港 への、または Blue Grass 空港 からのフライト
このページでは、Blue Grass 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Blue Grass 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
