Blue Grass 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5279 expand_more(1) | 00:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7652 | 00:46 | 予定 | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41201 | 07:54 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Summit Aviation | YEL90 | 09:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4956 expand_more(2) | 09:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6134 | 09:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7587 | 09:21 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6110 | 10:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4974 expand_more(1) | 10:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4418 | 10:48 | 予定 | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42522 | 10:59 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3904 expand_more(1) | 11:33 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6640 | 11:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3210 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6440 | 12:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6437 | 12:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7436 | 12:15 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | Hera Flight | HER707 | 12:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4502 expand_more(1) | 13:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13:21 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4919 expand_more(1) | 13:27 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7468 | 13:27 | 予定 | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42595 | 14:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5555 | 14:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(1) | 15:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 15:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5376 expand_more(3) | 17:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 17:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 17:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7940 | 17:01 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5624 expand_more(4) | 17:07 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5658 | 17:07 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7577 | 17:07 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 17:07 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7046 | 17:07 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5220 expand_more(2) | 17:29 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6781 | 17:29 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9433 | 17:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5043 expand_more(7) | 18:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3066 | 18:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2378 | 18:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 18:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3739 | 18:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6141 | 18:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 18:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7592 | 18:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6314 expand_more(5) | 18:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 18:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4298 | 18:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4002 | 18:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5233 | 18:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7370 | 18:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4205 expand_more(3) | 19:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3048 | 19:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3098 | 19:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8579 | 19:10 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5456 | 19:45 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4533 | 20:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3149 expand_more(5) | 20:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3213 | 20:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5360 | 20:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3533 | 20:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 20:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6500 | 20:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5624 expand_more(3) | 20:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 20:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 20:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2320 | 20:21 | 予定 | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41194 | 20:58 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4997 expand_more(5) | 21:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3222 | 21:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2749 | 21:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7940 | 21:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1833 | 21:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6686 | 21:05 | 予定 | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43113 | 21:50 | 予定 | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G43113 | 21:50 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5171 | 21:53 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22:11 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4170 expand_more(3) | 23:08 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5733 | 23:08 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3339 | 23:08 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2390 | 23:08 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6498 expand_more(5) | 23:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 23:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6668 | 23:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6740 | 23:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7656 | 23:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9125 | 23:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4468 expand_more(2) | 23:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 23:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 23:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(8) | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5358 | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6873 | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 23:59 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5142 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5303 | 05:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3994 | 05:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(4) | 05:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3853 | 05:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 05:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 05:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8128 | 05:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4976 expand_more(3) | 06:04 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7386 | 06:04 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4678 | 06:04 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7657 | 06:04 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4827 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3260 | 06:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7258 | 06:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5140 | 06:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3215 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4165 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3741 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6888 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6881 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8433 | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5538 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2317 | 07:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5392 expand_more(2) | 07:06 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7469 | 07:06 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2636 | 07:06 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3977 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2101 | 08:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 08:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7921 | 08:10 | 予定 | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42954 | 08:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4581 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2510 | 09:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 09:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 09:26 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4956 expand_more(5) | 10:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3255 | 10:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 10:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3360 | 10:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4385 | 10:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7549 | 10:05 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6110 | 11:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4974 expand_more(4) | 11:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7499 | 11:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4418 | 11:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4821 | 11:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7828 | 11:21 | 予定 | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4875 | 11:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3210 expand_more(9) | 13:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3862 | 13:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3491 | 13:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 13:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6281 | 13:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6124 | 13:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6202 | 13:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 13:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 13:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7379 | 13:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4919 expand_more(3) | 13:57 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 13:57 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4394 | 13:57 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9280 | 13:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4404 expand_more(3) | 14:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 14:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 14:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 14:05 | 予定 | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42652 | 14:50 | 予定 | |
Chattanooga (CHA) | NetJets | EJA431 | 15:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5555 | 15:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(9) | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4202 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3507 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5427 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6889 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8244 | 15:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5871 expand_more(3) | 17:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 17:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6184 | 17:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7931 | 17:44 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5624 expand_more(4) | 17:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3079 | 17:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7577 | 17:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4205 | 17:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7477 | 17:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5220 expand_more(2) | 17:59 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6782 | 17:59 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8542 | 17:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5043 expand_more(6) | 18:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2454 | 18:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 18:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6940 | 18:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6462 | 18:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 18:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7007 | 18:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6314 expand_more(5) | 19:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7627 | 19:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4298 | 19:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4002 | 19:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6738 | 19:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7371 | 19:07 | 予定 | |
Elkhart (EKI) | NetJets | EJA318 | 19:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4205 expand_more(4) | 19:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3048 | 19:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3098 | 19:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7930 | 19:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2444 | 19:40 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5456 | 20:15 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4506 | 21:07 | 予定 | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42847 | 21:48 | 予定 | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G43073 | 22:40 | 予定 |
Blue Grass 空港 への、または Blue Grass 空港 からのフライト
このページでは、Blue Grass 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Blue Grass 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!