Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Blue Grass
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(8) | 00:05 | 23:39 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 00:05 | 23:39 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 00:05 | 23:39 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5358 | 00:05 | 23:39 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 00:05 | 23:39 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6873 | 00:05 | 23:39 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 00:05 | 23:39 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 00:05 | 23:39 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 00:05 | 23:39 | Atterrato |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5279 expand_more(1) | 00:45 | Ritardato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7652 | 00:45 | Ritardato | |
Omaha (OMA) | NetJets | EJA673 | 08:54 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(3) | 09:24 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 09:24 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6868 | 09:24 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6405 | 09:24 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5572 | 10:26 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4974 expand_more(1) | 11:19 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7395 | 11:19 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4511 | 11:24 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4974 expand_more(1) | 11:26 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4418 | 11:26 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3210 expand_more(2) | 12:17 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6437 | 12:17 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7436 | 12:17 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4502 expand_more(1) | 13:21 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13:21 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5502 expand_more(1) | 13:43 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7468 | 13:43 | Programmato | |
Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA244 | 14:24 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5555 | 14:51 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(2) | 15:08 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5427 | 15:08 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 15:08 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5376 expand_more(3) | 17:01 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 17:01 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 17:01 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7940 | 17:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3211 expand_more(6) | 17:13 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3216 | 17:13 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5787 | 17:13 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 17:13 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 17:13 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5441 | 17:13 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8679 | 17:13 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5220 expand_more(2) | 17:22 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6781 | 17:22 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9433 | 17:22 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4205 expand_more(3) | 17:38 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3098 | 17:38 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3048 | 17:38 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8579 | 17:38 | Programmato | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4882 | 18:01 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6314 expand_more(5) | 18:18 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 18:18 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4281 | 18:18 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6757 | 18:18 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5233 | 18:18 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7370 | 18:18 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1897 expand_more(6) | 19:17 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3213 | 19:17 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5788 | 19:17 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7643 | 19:17 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6132 | 19:17 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 19:17 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6500 | 19:17 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5456 | 19:43 | Programmato | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41289 | 19:58 | Programmato | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41076 | 20:18 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5624 expand_more(3) | 20:21 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 20:21 | Programmato | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 20:21 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2320 | 20:21 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4013 expand_more(8) | 21:03 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3555 | 21:03 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2089 | 21:03 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2261 | 21:03 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2435 | 21:03 | Programmato | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6613 | 21:03 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 21:03 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1835 | 21:03 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8440 | 21:03 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5171 | 21:47 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22:11 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4170 expand_more(3) | 22:29 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5733 | 22:29 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3339 | 22:29 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2430 | 22:29 | Programmato | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5729 | 22:59 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4918 | 23:01 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6498 expand_more(5) | 23:07 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 23:07 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6668 | 23:07 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6740 | 23:07 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7656 | 23:07 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9125 | 23:07 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4468 expand_more(2) | 23:44 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 23:44 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 23:44 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5142 | 23:56 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5303 | 05:00 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3994 | 05:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(3) | 05:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 05:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 05:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8128 | 05:50 | Programmato | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5839 | 06:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4976 expand_more(3) | 06:10 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7386 | 06:10 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4678 | 06:10 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7657 | 06:10 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5140 | 06:37 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5050 | 06:45 | annullato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5538 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 07:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2317 | 07:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3215 expand_more(6) | 07:03 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4165 | 07:03 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 07:03 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3741 | 07:03 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6881 | 07:03 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6888 | 07:03 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8433 | 07:03 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5392 expand_more(2) | 07:27 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7469 | 07:27 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2636 | 07:27 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3977 expand_more(2) | 08:06 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 08:06 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7921 | 08:06 | Programmato | |
Nashville (QQN) | NetJets | EJA582 | 09:00 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 09:26 | Programmato | |
St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA673 | 10:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(7) | 10:09 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4424 | 10:09 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 10:09 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3360 | 10:09 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 10:09 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4385 | 10:09 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5419 | 10:09 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6717 | 10:09 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5572 | 10:56 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4581 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2510 | 11:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4974 expand_more(4) | 11:56 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7499 | 11:56 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4418 | 11:56 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4821 | 11:56 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7828 | 11:56 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4974 expand_more(4) | 12:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5997 | 12:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6867 | 12:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4205 | 12:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8742 | 12:00 | Programmato | |
Miami (OPF) | Executive Jet Management | EJM907 | 12:00 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42123 | 12:14 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3210 expand_more(8) | 13:02 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3805 | 13:02 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3491 | 13:02 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 13:02 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6534 | 13:02 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6109 | 13:02 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 13:02 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 13:02 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7379 | 13:02 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4404 expand_more(3) | 14:05 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 14:05 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 14:05 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 14:05 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5502 expand_more(3) | 14:16 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 14:16 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4394 | 14:16 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9468 | 14:16 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5555 | 15:30 | Programmato | |
Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA244 | 15:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(9) | 15:53 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4202 | 15:53 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2517 | 15:53 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3507 | 15:53 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5427 | 15:53 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6940 | 15:53 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6889 | 15:53 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 15:53 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 15:53 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8244 | 15:53 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5871 expand_more(3) | 17:44 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 17:44 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6184 | 17:44 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7931 | 17:44 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3211 expand_more(6) | 17:58 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3505 | 17:58 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 17:58 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 17:58 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6883 | 17:58 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 17:58 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7381 | 17:58 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5220 expand_more(2) | 17:59 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6782 | 17:59 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2521 | 17:59 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4205 expand_more(3) | 18:08 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3098 | 18:08 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3048 | 18:08 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7930 | 18:08 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6314 expand_more(5) | 18:48 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7627 | 18:48 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4281 | 18:48 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6757 | 18:48 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6738 | 18:48 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7371 | 18:48 | Programmato | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4899 | 18:51 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5456 | 20:18 | Programmato | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42973 | 20:48 | Programmato | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4986 | 21:08 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Blue Grass
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Blue Grass.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Blue Grass per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!