Arrivées et départs des vols à Blue Grass Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5295 expand_more(3) | 00:24 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5670 | 00:24 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4239 | 00:24 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2400 | 00:24 | Programmé | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA345 | 01:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(4) | 09:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7922 | 09:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 09:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6868 | 09:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6405 | 09:25 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4974 expand_more(1) | 09:44 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7673 | 09:44 | Programmé | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41269 | 10:10 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4935 expand_more(1) | 11:16 | Programmé | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4349 | 11:16 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3210 expand_more(2) | 12:18 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6440 | 12:18 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7436 | 12:18 | Programmé | |
Fletcher (AVL) | NetJets | EJA328 | 12:48 | Programmé | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41039 | 12:59 | Programmé | |
Jackson (JAC) | NetJets | EJA458 | 13:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4502 expand_more(1) | 13:21 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13:21 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5585 expand_more(1) | 13:42 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7468 | 13:42 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5015 | 14:37 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 14:55 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5168 expand_more(2) | 15:32 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2850 | 15:32 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2550 | 15:32 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5376 expand_more(3) | 17:01 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 17:01 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 17:01 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7940 | 17:01 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5624 expand_more(4) | 17:10 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5658 | 17:10 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7577 | 17:10 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 17:10 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7046 | 17:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3211 expand_more(6) | 17:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3216 | 17:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5787 | 17:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 17:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 17:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5441 | 17:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8679 | 17:25 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5587 | 17:41 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3927 expand_more(2) | 17:48 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3024 | 17:48 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7819 | 17:48 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5012 expand_more(5) | 18:26 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7650 | 18:26 | Programmé | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4612 | 18:26 | Programmé | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4588 | 18:26 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6740 | 18:26 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7370 | 18:26 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5624 expand_more(3) | 20:21 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 20:21 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 20:21 | Programmé | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2320 | 20:21 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3149 expand_more(9) | 20:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3213 | 20:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5360 | 20:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3739 | 20:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6423 | 20:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7005 | 20:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3533 | 20:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 20:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6500 | 20:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5506 | 20:25 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5483 | 22:01 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4181 expand_more(4) | 22:07 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4137 | 22:07 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4139 | 22:07 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4116 | 22:07 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7934 | 22:07 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22:11 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4013 expand_more(7) | 22:36 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3555 | 22:36 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3143 | 22:36 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2749 | 22:36 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1835 | 22:36 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1833 | 22:36 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8440 | 22:36 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6838 | 22:36 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA6498 expand_more(5) | 23:23 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 23:23 | Programmé | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6561 | 23:23 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5234 | 23:23 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7656 | 23:23 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9097 | 23:23 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(8) | 23:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 23:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 23:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5358 | 23:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 23:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6873 | 23:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 23:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 23:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 23:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4468 expand_more(2) | 23:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 23:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 23:50 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5142 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5303 | 05:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3439 | 05:40 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6307 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7627 | 06:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4246 | 06:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4168 | 06:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7371 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8128 | 06:00 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5278 | 06:41 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5518 expand_more(2) | 06:41 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7469 | 06:41 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8206 | 06:41 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5633 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2317 | 07:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3215 expand_more(6) | 07:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4165 | 07:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 07:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3741 | 07:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6888 | 07:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6881 | 07:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8433 | 07:10 | Programmé | |
Bedford (BED) | Hera Flight | HER743 | 07:40 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3977 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7921 | 07:45 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4581 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2510 | 09:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 09:00 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 09:26 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(6) | 10:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4424 | 10:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7922 | 10:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 10:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6940 | 10:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4386 | 10:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7272 | 10:10 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4974 expand_more(6) | 10:24 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5997 | 10:24 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6867 | 10:24 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6613 | 10:24 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 10:24 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4212 | 10:24 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7455 | 10:24 | Programmé | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41229 | 11:00 | Programmé | |
Naples (APF) | NetJets | EJA625 | 11:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4937 expand_more(6) | 11:47 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7499 | 11:47 | Programmé | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4484 | 11:47 | Programmé | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4174 | 11:47 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4821 | 11:47 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7588 | 11:47 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2797 | 11:47 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3210 expand_more(8) | 13:03 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3862 | 13:03 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3491 | 13:03 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 13:03 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6662 | 13:03 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 13:03 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 13:03 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7456 | 13:03 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7420 | 13:03 | Programmé | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41055 | 13:49 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4404 expand_more(3) | 14:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 14:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 14:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 14:05 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5585 expand_more(2) | 14:15 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 14:15 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2479 | 14:15 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5015 | 15:07 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(9) | 15:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3262 | 15:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3507 | 15:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5427 | 15:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3360 | 15:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6889 | 15:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 15:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 15:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 15:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8244 | 15:40 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5168 expand_more(4) | 16:04 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6744 | 16:04 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6782 | 16:04 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2224 | 16:04 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2280 | 16:04 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5871 expand_more(3) | 17:44 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 17:44 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6184 | 17:44 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7931 | 17:44 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5624 expand_more(4) | 17:50 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3079 | 17:50 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7577 | 17:50 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4205 | 17:50 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7477 | 17:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3211 expand_more(6) | 18:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3505 | 18:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 18:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 18:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6883 | 18:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 18:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7475 | 18:10 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5587 | 18:12 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4215 expand_more(4) | 18:32 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4216 | 18:32 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4394 | 18:32 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4686 | 18:32 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8612 | 18:32 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6452 expand_more(4) | 18:59 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7386 | 18:59 | Programmé | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4703 | 18:59 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6738 | 18:59 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7657 | 18:59 | Programmé | |
Vol vers et depuis Blue Grass Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Blue Grass Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Blue Grass Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!