Aeropuerto de Blue Grass Llegadas (LEX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42709 | 08:13 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4496 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 08:20 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 08:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2320 | 08:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 08:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3082 expand_more(5) | 09:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3213 | 09:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5788 | 09:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5360 | 09:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3739 | 09:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 09:29 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4013 expand_more(5) | 09:32 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3555 | 09:32 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2435 | 09:32 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6613 | 09:32 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1835 | 09:32 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8440 | 09:32 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5279 | 09:59 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3695 expand_more(6) | 10:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 10:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6447 | 10:25 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5233 | 10:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7370 | 10:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9290 | 10:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7706 | 10:25 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 10:26 | programado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5729 | 11:05 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4468 expand_more(2) | 11:44 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 11:44 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8536 | 11:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(7) | 11:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 11:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 11:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5358 | 11:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 11:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6867 | 11:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 11:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 11:54 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5142 | 11:57 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Blue Grass para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!