Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Blue Grass
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Maui (OGG) | Wing Aviation | CWG66 | 07:13 | programado | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA568 | 08:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2232 expand_more(3) | 09:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7160 | 09:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6868 | 09:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6402 | 09:24 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5566 | 10:28 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6440 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4516 | 10:30 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5291 expand_more(1) | 11:18 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7184 | 11:18 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3096 expand_more(2) | 12:19 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6878 | 12:19 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7436 | 12:19 | programado | |
Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA240 | 12:36 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5939 expand_more(1) | 13:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13:26 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4029 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7468 | 13:45 | programado | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41313 | 14:05 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5417 | 14:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3078 expand_more(2) | 14:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 14:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 14:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3143 expand_more(6) | 17:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3216 | 17:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5787 | 17:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 17:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 17:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5441 | 17:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8679 | 17:06 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5811 expand_more(4) | 17:09 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5658 | 17:09 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5768 | 17:09 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 17:09 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7046 | 17:09 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4437 expand_more(2) | 17:16 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 17:16 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7940 | 17:16 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5574 | 17:33 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4201 expand_more(4) | 17:36 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 17:36 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4698 | 17:36 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5233 | 17:36 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7370 | 17:36 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5156 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5516 | 17:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7981 | 17:40 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3491 expand_more(2) | 19:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3339 | 19:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7785 | 19:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL953 expand_more(6) | 19:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3247 | 19:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2603 | 19:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 19:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6496 | 19:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 19:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6387 | 19:11 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5302 | 19:34 | programado | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4887 | 20:23 | programado | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4996 | 20:52 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4013 expand_more(4) | 20:55 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3555 | 20:55 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6613 | 20:55 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1835 | 20:55 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8440 | 20:55 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5624 expand_more(5) | 21:09 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 21:09 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 21:09 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 21:09 | programado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2320 | 21:09 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6267 | 21:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3082 expand_more(8) | 21:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3213 | 21:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5788 | 21:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5360 | 21:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3739 | 21:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6214 | 21:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3533 | 21:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 21:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6500 | 21:35 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4918 | 21:51 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5029 | 22:00 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6360 expand_more(5) | 22:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 22:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6447 | 22:10 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6740 | 22:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7656 | 22:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9290 | 22:10 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22:12 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4037 expand_more(3) | 22:52 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5733 | 22:52 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3086 | 22:52 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9497 | 22:52 | programado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5729 | 23:02 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5280 expand_more(2) | 23:10 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4661 | 23:10 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6781 | 23:10 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4415 expand_more(2) | 23:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 23:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 23:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(8) | 23:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3580 | 23:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 23:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5358 | 23:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 23:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6867 | 23:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 23:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 23:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 23:51 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5321 | 23:58 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3984 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7469 | 05:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2825 | 05:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8128 | 06:00 | programado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5734 | 06:10 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5278 | 06:20 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6361 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7499 | 06:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4484 | 06:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7657 | 06:40 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5050 | 06:55 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5633 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2317 | 07:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3058 expand_more(5) | 07:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4165 | 07:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 07:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3741 | 07:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6881 | 07:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8433 | 07:05 | programado | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ406 | 07:26 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5026 | 07:51 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5301 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2849 | 08:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3977 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 08:10 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7921 | 08:10 | programado | |
Columbia (CAE) | NetJets | EJA506 | 08:48 | programado | |
St. Louis (STL) | Private Jet Center | PJC4 | 09:00 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4383 expand_more(2) | 09:08 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2510 | 09:08 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 09:08 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 09:29 | programado | |
Oxford (UOX) | NetJets | EJA568 | 09:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2232 expand_more(5) | 10:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3764 | 10:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7160 | 10:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3360 | 10:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4385 | 10:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7278 | 10:09 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5566 | 10:58 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6440 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7627 | 11:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4516 | 11:00 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6738 | 11:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7371 | 11:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2314 | 11:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5291 expand_more(4) | 11:59 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3077 | 11:59 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6867 | 11:59 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4212 | 11:59 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7498 | 11:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3096 expand_more(7) | 13:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3805 | 13:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3491 | 13:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5427 | 13:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6892 | 13:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 13:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 13:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8248 | 13:05 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5740 expand_more(3) | 14:07 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 14:07 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 14:07 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 14:07 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4029 expand_more(3) | 14:17 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 14:17 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4394 | 14:17 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2916 | 14:17 | programado | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41262 | 14:55 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5417 | 15:37 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3078 expand_more(7) | 15:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4202 | 15:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3507 | 15:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 15:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 15:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 15:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 15:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8244 | 15:44 | programado | |
Zelienople (QDZ) | Private Jet Center | PJC4 | 17:30 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5807 expand_more(4) | 17:49 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3506 | 17:49 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7577 | 17:49 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4205 | 17:49 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7378 | 17:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3143 expand_more(6) | 17:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3505 | 17:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 17:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 17:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6883 | 17:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 17:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7371 | 17:55 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4387 expand_more(2) | 17:58 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 17:58 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7931 | 17:58 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5574 | 18:03 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4236 expand_more(3) | 18:12 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7386 | 18:12 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4386 | 18:12 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4821 | 18:12 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5156 expand_more(2) | 18:14 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6782 | 18:14 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7736 | 18:14 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4215 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4686 | 19:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8772 | 19:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL953 expand_more(6) | 19:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3691 | 19:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 19:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6940 | 19:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8494 | 19:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8475 | 19:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4386 | 19:59 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5302 | 20:06 | programado | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4899 | 21:13 | programado | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41100 | 21:42 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Blue Grass
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Blue Grass.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Blue Grass para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!