Ankünfte und Abflüge von Flügen in Blue Grass Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7922 | 09:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6868 | 09:20 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3574 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7017 | 09:45 | geplant | |
Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ371 | 10:00 | Verzögert | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5572 | 10:33 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6294 expand_more(1) | 10:42 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4627 | 10:42 | geplant | |
St Louis (SUS) | Flexjet | LXJ604 | 11:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3539 | 11:41 | geplant | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA9730 | 11:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3210 expand_more(3) | 12:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5735 | 12:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 12:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7436 | 12:18 | geplant | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA483 | 12:48 | geplant | |
Omaha (OMA) | ATI Jet | CYO404 | 13:02 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | OO4612 | 13:16 | 12:30 | Gelandet |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5478 expand_more(1) | 13:34 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13:34 | geplant | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL8842 | 13:41 | geplant | |
Miami (MIA) | Vista America | VJA310 | 13:43 | Verzögert | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4029 expand_more(1) | 13:53 | geplant | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7468 | 13:53 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | NetJets | EJA876 | 14:06 | 13:54 | Gelandet |
Columbus (CMH) | Flexjet | LXJ675 | 14:12 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5015 | 14:28 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(1) | 14:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 14:59 | geplant | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42641 | 15:02 | 14:52 | Gelandet |
Nashville (BNA) | Executive Jet Management | EJM832 | 15:08 | geplant | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41382 | 15:29 | geplant | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5531 | 15:48 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | OO5172 | 16:46 | Verzögert | |
Chattanooga (CHA) | NetJets | EJA488 | 16:48 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3211 expand_more(6) | 17:12 | 16:58 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3216 | 17:12 | 16:58 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5787 | 17:12 | 16:58 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 17:12 | 16:58 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 17:12 | 16:58 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5441 | 17:12 | 16:58 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8679 | 17:12 | 16:58 | Gelandet |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4724 expand_more(4) | 17:14 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2932 | 17:14 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7577 | 17:14 | geplant | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 17:14 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6975 | 17:14 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5376 expand_more(3) | 17:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 17:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 17:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7940 | 17:20 | geplant | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA314 | 17:24 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5587 | 17:29 | geplant | |
Owensboro (OWB) | MidAmerica Jet | MJR414 | 17:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3927 expand_more(2) | 17:52 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3024 | 17:52 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2882 | 17:52 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6422 expand_more(4) | 18:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 18:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6426 | 18:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6740 | 18:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7656 | 18:30 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42148 | 18:35 | Verzögert | |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA456 | 18:48 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1897 expand_more(7) | 19:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3224 | 19:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5739 | 19:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 19:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7086 | 19:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 19:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5467 | 19:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6468 | 19:14 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Vista America | VJA307 | 19:15 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5548 | 19:32 | geplant | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42822 | 20:51 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5624 expand_more(4) | 21:01 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 21:01 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 21:01 | geplant | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2320 | 21:01 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6267 | 21:01 | geplant | |
Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM222 | 21:10 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4013 expand_more(4) | 21:27 | geplant | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3555 | 21:27 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6613 | 21:27 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1835 | 21:27 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8440 | 21:27 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3149 expand_more(7) | 21:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3213 | 21:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5788 | 21:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5360 | 21:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3739 | 21:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3533 | 21:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 21:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6436 | 21:31 | geplant | |
Lafayette (LAF) | Freight Runners Express | FRG9532 | 21:31 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G484 | 21:43 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3460 expand_more(3) | 22:02 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5733 | 22:02 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3339 | 22:02 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2278 | 22:02 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22:21 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4918 | 22:38 | geplant | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5729 | 23:00 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5132 expand_more(2) | 23:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4416 | 23:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5516 | 23:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3564 expand_more(5) | 23:21 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 23:21 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6729 | 23:21 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5233 | 23:21 | geplant | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7370 | 23:21 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7924 | 23:21 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5288 expand_more(1) | 23:57 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7652 | 23:57 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5464 expand_more(2) | 23:59 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 23:59 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3398 | 05:30 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5531 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8128 | 06:00 | geplant | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5839 | 06:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5208 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7469 | 06:30 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5278 | 06:40 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5050 | 06:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3543 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7386 | 06:50 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6863 | 06:50 | geplant | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7657 | 06:50 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5633 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:05 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 07:05 | geplant | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2317 | 07:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3215 expand_more(5) | 07:17 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3798 | 07:17 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 07:17 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6940 | 07:17 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7919 | 07:17 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7183 | 07:17 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3977 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7921 | 07:45 | geplant | |
Nashville (BNA) | Executive Jet Management | EJM832 | 08:00 | geplant | |
Columbus (OSU) | Executive Jet Management | EJM393 | 08:45 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 09:15 | geplant | |
New Orleans (MSY) | SC Aviation | COL511 | 09:45 | geplant | |
St. Louis (STL) | NetJets | EJA737 | 09:48 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(6) | 10:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3856 | 10:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7922 | 10:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3360 | 10:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6887 | 10:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4385 | 10:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7469 | 10:05 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3574 expand_more(5) | 10:25 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5829 | 10:25 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6867 | 10:25 | geplant | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 10:25 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4205 | 10:25 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7420 | 10:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5288 expand_more(1) | 10:37 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2510 | 10:37 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5572 | 11:03 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6299 expand_more(4) | 11:12 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7499 | 11:12 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6790 | 11:12 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4821 | 11:12 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8192 | 11:12 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3539 expand_more(1) | 12:11 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8612 | 12:11 | geplant | |
Columbus (CMH) | Flexjet | LXJ371 | 13:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3210 expand_more(9) | 13:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3862 | 13:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3491 | 13:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 13:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6297 | 13:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6757 | 13:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 13:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 13:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7446 | 13:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7405 | 13:14 | geplant | |
Omaha (OMA) | Flexjet | LXJ604 | 13:34 | geplant | |
Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA483 | 14:09 | geplant | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5307 expand_more(3) | 14:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 14:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 14:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 14:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4029 expand_more(3) | 14:23 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 14:23 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4686 | 14:23 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8558 | 14:23 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5015 | 14:58 | geplant | |
Nashville (BNA) | Vista America | VJA310 | 15:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(8) | 15:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3795 | 15:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3507 | 15:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5427 | 15:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6889 | 15:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 15:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 15:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 15:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8244 | 15:46 | geplant | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41044 | 15:52 | geplant | |
Owensboro (OWB) | NetJets | EJA876 | 15:52 | geplant | |
Avoca (AVP) | ATI Jet | CYO404 | 16:15 | geplant | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41377 | 16:19 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL8960 | 17:00 | geplant | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | OO5173 | 17:20 | geplant | |
Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM222 | 17:30 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4724 expand_more(4) | 17:54 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5710 | 17:54 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7577 | 17:54 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4212 | 17:54 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7421 | 17:54 | geplant | |
Toronto (YYZ) | NetJets | EJA488 | 17:54 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3211 expand_more(6) | 17:57 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3505 | 17:57 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 17:57 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 17:57 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7997 | 17:57 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4386 | 17:57 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7475 | 17:57 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5587 | 17:59 | geplant | |
Cincinnati (LUK) | MidAmerica Jet | MJR414 | 17:59 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5871 expand_more(1) | 18:01 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 18:01 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3927 expand_more(2) | 18:22 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3024 | 18:22 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8772 | 18:22 | geplant | |
Louisville (SDF) | NetJets | EJA318 | 18:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9828 | 18:35 | 15:12 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6422 expand_more(4) | 19:19 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7627 | 19:19 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6426 | 19:19 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6738 | 19:19 | geplant | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7371 | 19:19 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4527 | 19:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5401 expand_more(1) | 19:33 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7691 | 19:33 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1897 expand_more(4) | 19:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 19:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3741 | 19:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6743 | 19:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 19:59 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5548 | 20:02 | geplant | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42902 | 21:41 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | NetJets | EJA456 | 22:00 | geplant | |
St. Louis (CPS) | Flexjet | LXJ675 | 22:30 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G482 | 22:33 | geplant | |
Columbia (CAE) | Freight Runners Express | FRG355 | 22:45 | geplant |
Fliegen nach und von Blue Grass Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Blue Grass Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Blue Grass Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!