Ankünfte und Abflüge von Flügen in Blue Grass Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5295 expand_more(3) | 00:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 00:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 23:59 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2400 | 23:59 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Aircraft Management Group | RVJ412 | 09:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(3) | 09:34 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7922 | 09:34 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6868 | 09:34 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6405 | 09:34 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4974 expand_more(1) | 09:44 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7673 | 09:44 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5572 | 10:26 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4935 expand_more(1) | 11:11 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4346 | 11:11 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3210 expand_more(2) | 12:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6440 | 12:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7436 | 12:18 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5478 expand_more(1) | 13:24 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13:24 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5585 expand_more(1) | 13:42 | geplant | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7468 | 13:42 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5015 | 14:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 14:55 | geplant | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4956 | 15:13 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5168 expand_more(2) | 15:32 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2850 | 15:32 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2380 | 15:32 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5376 expand_more(3) | 17:07 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 17:07 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 17:07 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7940 | 17:07 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3211 expand_more(6) | 17:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3216 | 17:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5787 | 17:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 17:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 17:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5441 | 17:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8679 | 17:09 | geplant | |
Jackson (JAC) | Northern Jet Management | NJM300 | 17:28 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5587 | 17:38 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3927 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3024 | 17:45 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7819 | 17:45 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5769 expand_more(5) | 18:07 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2436 | 18:07 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7577 | 18:07 | geplant | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 18:07 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1833 | 18:07 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6585 | 18:07 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5012 expand_more(4) | 18:26 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7650 | 18:26 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4755 | 18:26 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6740 | 18:26 | geplant | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7370 | 18:26 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1897 expand_more(7) | 19:06 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3224 | 19:06 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5739 | 19:06 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 19:06 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8999 | 19:06 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6416 | 19:06 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 19:06 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6386 | 19:06 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5019 | 19:38 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5624 expand_more(4) | 20:48 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 20:48 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 20:48 | geplant | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2320 | 20:48 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6267 | 20:48 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5483 | 21:54 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4181 expand_more(4) | 22:07 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4046 | 22:07 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4070 | 22:07 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4116 | 22:07 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7934 | 22:07 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22:16 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4634 expand_more(4) | 22:36 | geplant | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3555 | 22:36 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2749 | 22:36 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1835 | 22:36 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8440 | 22:36 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4918 | 22:54 | geplant | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5729 | 22:58 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6498 expand_more(5) | 23:23 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 23:23 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4260 | 23:23 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5234 | 23:23 | geplant | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7656 | 23:23 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9097 | 23:23 | geplant | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5464 expand_more(2) | 23:37 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 23:37 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 23:37 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3149 expand_more(9) | 23:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3213 | 23:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5788 | 23:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5360 | 23:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3739 | 23:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6423 | 23:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3533 | 23:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 23:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5525 | 23:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6500 | 23:50 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5142 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5303 | 05:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3439 | 05:40 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6307 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7627 | 06:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4246 | 06:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7371 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8128 | 06:00 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5050 | 06:14 | geplant | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5839 | 06:15 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5278 | 06:41 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5518 expand_more(2) | 06:41 | geplant | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7469 | 06:41 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8206 | 06:41 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5633 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 07:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2317 | 07:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3215 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4165 | 07:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 07:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3741 | 07:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8433 | 07:10 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3977 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7921 | 07:45 | geplant | |
Mount Pleasant (MOP) | NetJets | EJA606 | 08:42 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 09:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(5) | 10:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4424 | 10:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7922 | 10:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6940 | 10:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4386 | 10:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7430 | 10:19 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4974 expand_more(5) | 10:24 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5997 | 10:24 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6613 | 10:24 | geplant | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 10:24 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4212 | 10:24 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7455 | 10:24 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5572 | 10:56 | geplant | |
Greensboro (GSO) | Aircraft Management Group | RVJ412 | 11:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5288 expand_more(1) | 11:07 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2510 | 11:07 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4937 expand_more(5) | 11:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7499 | 11:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4484 | 11:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4821 | 11:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7588 | 11:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2726 | 11:44 | geplant | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA584 | 13:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3210 expand_more(9) | 13:03 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3862 | 13:03 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3491 | 13:03 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 13:03 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6662 | 13:03 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6420 | 13:03 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 13:03 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 13:03 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7420 | 13:03 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7456 | 13:03 | geplant | |
Pittsburgh (AGC) | Liberty Jet Management | LRT966 | 13:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5307 expand_more(3) | 13:59 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 13:59 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 13:59 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 13:59 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5585 expand_more(3) | 14:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 14:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4394 | 14:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2479 | 14:15 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5015 | 15:07 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3212 expand_more(10) | 15:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3196 | 15:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3262 | 15:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3507 | 15:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2517 | 15:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5427 | 15:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3360 | 15:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6889 | 15:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 15:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 15:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8244 | 15:40 | geplant | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4955 | 16:03 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5168 expand_more(4) | 16:04 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6744 | 16:04 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6782 | 16:04 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2224 | 16:04 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2271 | 16:04 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5871 expand_more(2) | 17:48 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 17:48 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7931 | 17:48 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3211 expand_more(6) | 18:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3505 | 18:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 18:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 18:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6883 | 18:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 18:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7475 | 18:10 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5587 | 18:12 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4215 expand_more(3) | 18:17 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4059 | 18:17 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4686 | 18:17 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8612 | 18:17 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM300 | 18:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6452 expand_more(4) | 18:59 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7386 | 18:59 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4703 | 18:59 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6738 | 18:59 | geplant | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7657 | 18:59 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5769 expand_more(3) | 19:10 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2574 | 19:10 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7577 | 19:10 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6749 | 19:10 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5019 | 20:17 | geplant |
Fliegen nach und von Blue Grass Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Blue Grass Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Blue Grass Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!