Blue Grass Lufthavn Ankomster (LEX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5260 expand_more(3) | 12:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 12:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7184 | 12:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5498 | 12:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5846 expand_more(1) | 01:16 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 01:16 | Forsinket | |
| St Louis (SUS) | Executive Jet Management | EJM832 | 01:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1840 expand_more(2) | 01:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7468 | 01:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4439 | 01:23 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | Premier Private Jets | MVP665 | 01:56 | planlagt | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41000 | 02:22 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6122 | 02:27 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42978 | 02:41 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ608 | 02:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5145 expand_more(3) | 02:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3592 | 02:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3739 | 02:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5497 | 02:56 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G43037 | 03:59 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Blue Grass Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
