Flyankomster og afgange på Blue Grass Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lincoln (LNK) | Summit Aviation | YEL9 | 06:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2232 expand_more(3) | 09:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7160 | 09:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6868 | 09:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6402 | 09:24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5593 expand_more(1) | 09:44 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6616 | 09:44 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5566 | 10:28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6440 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4516 | 10:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4482 | 10:30 | planlagt | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42891 | 11:09 | planlagt | |
Portland (PWM) | Solairus Aviation | TWY80 | 11:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5238 expand_more(2) | 12:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8963 | 12:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5524 | 12:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4502 expand_more(1) | 13:24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13:24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4029 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7468 | 13:45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5417 | 14:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2356 expand_more(5) | 15:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3110 | 15:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2314 | 15:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 15:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 15:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5586 | 15:49 | planlagt | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42865 | 17:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5376 expand_more(2) | 17:24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 17:24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7940 | 17:24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3877 expand_more(4) | 17:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5658 | 17:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5768 | 17:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 17:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7046 | 17:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4201 expand_more(4) | 17:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 17:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4698 | 17:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5233 | 17:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7370 | 17:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL5205 expand_more(7) | 18:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3023 | 18:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2603 | 18:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 18:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 18:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 18:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 18:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5516 | 18:13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3491 expand_more(2) | 19:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3339 | 19:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7785 | 19:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5302 | 19:34 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX6453 | 20:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4390 expand_more(3) | 20:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 20:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 20:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2320 | 20:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3082 expand_more(6) | 20:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3213 | 20:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5360 | 20:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3739 | 20:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3533 | 20:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 20:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6500 | 20:57 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5029 | 22:00 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX6481 | 22:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA6360 expand_more(5) | 22:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 22:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6447 | 22:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6740 | 22:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7656 | 22:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9290 | 22:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22:29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4037 expand_more(3) | 22:52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5733 | 22:52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3086 | 22:52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2500 | 22:52 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5280 expand_more(2) | 23:22 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4661 | 23:22 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6781 | 23:22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4468 expand_more(3) | 23:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 23:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 23:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 23:46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(9) | 23:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3580 | 23:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 23:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 23:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5358 | 23:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 23:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6867 | 23:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 23:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 23:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 23:51 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5321 | 23:58 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3984 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7469 | 05:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2825 | 05:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8128 | 06:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5278 | 06:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6361 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7499 | 06:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4484 | 06:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4390 | 06:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7657 | 06:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4188 expand_more(3) | 07:03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 07:03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2317 | 07:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3058 expand_more(5) | 07:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4165 | 07:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 07:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3741 | 07:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6881 | 07:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8433 | 07:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5301 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2849 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4933 expand_more(5) | 08:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3235 | 08:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 08:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3360 | 08:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6602 | 08:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6444 | 08:05 | planlagt | |
Charleston (JZI) | NetJets | EJA877 | 08:06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3977 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 08:10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7921 | 08:10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5026 | 08:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 08:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2232 expand_more(5) | 10:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3764 | 10:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7160 | 10:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6940 | 10:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4385 | 10:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7278 | 10:09 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5593 expand_more(4) | 10:24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3506 | 10:24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6613 | 10:24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4205 | 10:24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6454 | 10:24 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5566 | 10:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6440 expand_more(6) | 11:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7627 | 11:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4516 | 11:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4482 | 11:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6738 | 11:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7371 | 11:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2314 | 11:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4464 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2510 | 11:05 | planlagt | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G41201 | 11:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5238 expand_more(7) | 13:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3236 | 13:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2419 | 13:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5427 | 13:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6606 | 13:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 13:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 13:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6448 | 13:03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4404 expand_more(3) | 14:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 14:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 14:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 14:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4029 expand_more(2) | 14:17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 14:17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2916 | 14:17 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5417 | 15:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2356 expand_more(8) | 16:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3226 | 16:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3691 | 16:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 16:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 16:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6601 | 16:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 16:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 16:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 16:45 | planlagt | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41254 | 17:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5871 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 18:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7931 | 18:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4236 expand_more(3) | 18:12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7386 | 18:12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4386 | 18:12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4821 | 18:12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4215 expand_more(3) | 19:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4394 | 19:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4686 | 19:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8772 | 19:30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5302 | 20:06 | planlagt | |
Gainesville (GNV) | Breeze Airways | MX6354 | 22:00 | planlagt | |
Austin (AUS) | Breeze Airways | MX6381 | 23:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Blue Grass Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Blue Grass Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Blue Grass Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!