Flyankomster og afgange på Blue Grass Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuart (SUA) | Premier Private Jets | MVP665 | 09:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5286 expand_more(3) | 09:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5266 | 09:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7194 | 09:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6557 | 09:57 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW910 | 10:04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5572 | 10:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Charter Airlines | RKJ736 | 11:23 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5260 expand_more(3) | 12:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 12:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7184 | 12:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5498 | 12:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5846 expand_more(1) | 13:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13:16 | planlagt | |
| St Louis (SUS) | Executive Jet Management | EJM832 | 13:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1840 expand_more(2) | 13:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7468 | 13:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4439 | 13:23 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | Premier Private Jets | MVP665 | 13:56 | planlagt | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41000 | 14:22 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6122 | 14:27 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42978 | 14:41 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ608 | 14:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5145 expand_more(3) | 14:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3592 | 14:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3739 | 14:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5497 | 14:56 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G43037 | 15:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5234 expand_more(6) | 16:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4167 | 16:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2432 | 16:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5146 | 16:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7085 | 16:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5441 | 16:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6484 | 16:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4478 expand_more(3) | 17:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 17:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 17:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7940 | 17:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4768 expand_more(4) | 17:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5658 | 17:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6734 | 17:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 17:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7687 | 17:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5548 | 17:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4268 expand_more(4) | 18:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 18:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4712 | 18:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5234 | 18:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7370 | 18:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5615 expand_more(2) | 18:27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3339 | 18:27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9359 | 18:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5490 expand_more(4) | 19:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2894 | 19:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 19:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 19:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5499 | 19:03 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42948 | 20:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4611 expand_more(4) | 21:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 21:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 21:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2320 | 21:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6267 | 21:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5517 expand_more(7) | 21:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3595 | 21:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5610 | 21:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5145 | 21:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 21:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8948 | 21:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3533 | 21:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 21:51 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5136 | 22:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1711 expand_more(3) | 22:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5733 | 22:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4686 | 22:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7934 | 22:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4804 expand_more(5) | 23:07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3961 | 23:07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5656 | 23:07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7321 | 23:07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1833 | 23:07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6670 | 23:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3925 expand_more(5) | 23:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 23:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6561 | 23:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6740 | 23:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7656 | 23:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7752 | 23:12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5266 | 23:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4848 expand_more(8) | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3588 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3691 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5144 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8945 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5496 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA4594 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4908 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4017 | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6554 | 06:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5311 | 06:09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL4762 expand_more(3) | 06:20 | Aflyst | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3276 | 06:20 | Aflyst | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 06:20 | Aflyst | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6563 | 06:20 | Aflyst | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3174 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7469 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8772 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5359 expand_more(6) | 07:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3335 | 07:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3274 | 07:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5265 | 07:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6940 | 07:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6682 | 07:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6556 | 07:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4276 expand_more(5) | 08:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7480 | 08:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6208 | 08:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7657 | 08:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9521 | 08:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8691 | 08:04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5297 | 08:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 08:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5286 expand_more(5) | 10:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4764 | 10:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5266 | 10:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 10:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4386 | 10:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7739 | 10:37 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5572 | 11:00 | planlagt | |
| Bremerton (PWT) | Charter Airlines | RKJ736 | 12:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5260 expand_more(8) | 13:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3397 | 13:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3273 | 13:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2840 | 13:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5264 | 13:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6899 | 13:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 13:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 13:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6555 | 13:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5584 expand_more(5) | 13:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 13:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 13:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2317 | 13:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6184 | 13:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 13:57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1840 expand_more(3) | 14:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 14:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4439 | 14:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8206 | 14:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6122 | 14:52 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42662 | 15:07 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41365 | 15:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5145 expand_more(5) | 15:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4018 | 15:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 15:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6252 | 15:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 15:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 15:36 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Premier Private Jets | MVP665 | 16:00 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G43053 | 16:49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4769 expand_more(4) | 17:37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8514 | 17:37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6275 | 17:37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4205 | 17:37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7056 | 17:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4182 expand_more(2) | 17:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 17:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7931 | 17:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5461 expand_more(6) | 17:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2765 | 17:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6664 | 17:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3360 | 17:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7937 | 17:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 17:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7737 | 17:52 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5548 | 18:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4268 expand_more(3) | 18:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4712 | 18:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6738 | 18:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7371 | 18:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5615 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2558 | 19:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5490 expand_more(4) | 19:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2845 | 19:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 19:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 19:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4385 | 19:43 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42839 | 21:02 | planlagt | |
Flyver til og fra Blue Grass Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Blue Grass Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Blue Grass Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
