Flyankomster og afgange på Blue Grass Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2232 expand_more(3) | 09:26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5461 | 09:26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6823 | 09:26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7147 | 09:26 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4010 expand_more(2) | 10:24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6408 | 10:24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6422 | 10:24 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5566 | 10:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3485 expand_more(1) | 11:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 11:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3096 expand_more(2) | 12:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 12:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6628 | 12:27 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5085 | 12:43 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX6424 | 13:00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4157 | 13:13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5613 expand_more(1) | 13:14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2511 | 13:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3046 expand_more(2) | 13:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7468 | 13:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4686 | 13:32 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Executive Jet Management | EJM832 | 14:50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5298 | 14:54 | planlagt | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42841 | 15:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3078 expand_more(3) | 15:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3125 | 15:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3739 | 15:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7545 | 15:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6128 expand_more(4) | 15:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4734 | 15:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4525 | 15:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5234 | 15:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7370 | 15:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5376 expand_more(2) | 17:08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 17:08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 17:08 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5792 expand_more(4) | 17:11 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2125 | 17:11 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5793 | 17:11 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 17:11 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7636 | 17:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3143 expand_more(5) | 17:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3180 | 17:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2504 | 17:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5480 | 17:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6824 | 17:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7008 | 17:13 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5301 | 17:31 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4521 | 18:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1632 expand_more(6) | 19:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 19:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6870 | 19:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6694 | 19:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 19:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8529 | 19:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8629 | 19:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3914 expand_more(2) | 19:16 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3339 | 19:16 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2567 | 19:16 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5211 | 19:36 | planlagt | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42612 | 19:45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6030 expand_more(3) | 20:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6645 | 20:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5516 | 20:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9343 | 20:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3082 expand_more(7) | 21:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3179 | 21:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8680 | 21:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 21:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 21:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 21:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3533 | 21:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 21:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22:09 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5136 | 22:27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3663 expand_more(4) | 22:29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 22:29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 22:29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2320 | 22:29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 22:29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6085 expand_more(5) | 22:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 22:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6846 | 22:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5233 | 22:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7656 | 22:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9097 | 22:34 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4013 expand_more(5) | 22:41 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3445 | 22:41 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2435 | 22:41 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7060 | 22:41 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1835 | 22:41 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8440 | 22:41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA572 expand_more(2) | 22:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5733 | 22:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7848 | 22:46 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5729 | 23:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(8) | 23:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 23:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5845 | 23:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5482 | 23:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 23:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6822 | 23:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 23:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 23:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 23:55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5266 | 23:58 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA593 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7469 | 05:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8206 | 05:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5383 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8101 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8128 | 06:00 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5734 | 06:10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3977 expand_more(3) | 06:24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3952 | 06:24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 06:24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7827 | 06:24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Wisconsin | AA6076 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7480 | 06:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6208 | 06:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7371 | 06:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2918 | 06:30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5203 | 06:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3664 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2317 | 07:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3058 expand_more(4) | 07:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3838 | 07:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5459 | 07:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6940 | 07:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6881 | 07:11 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5297 | 08:11 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5389 | 08:50 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Executive Jet Management | EJM832 | 10:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2232 expand_more(5) | 10:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3949 | 10:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5461 | 10:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4385 | 10:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7824 | 10:11 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5566 | 11:16 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4010 expand_more(5) | 11:28 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5848 | 11:28 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6847 | 11:28 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4205 | 11:28 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6431 | 11:28 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6468 | 11:28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3400 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 12:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2510 | 12:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3096 expand_more(6) | 13:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3951 | 13:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2783 | 13:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5465 | 13:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 13:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 13:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8664 | 13:12 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5085 | 13:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5445 expand_more(2) | 13:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2514 | 13:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7909 | 13:55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41733 | 14:03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3046 expand_more(3) | 14:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 14:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4686 | 14:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2636 | 14:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5298 | 15:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3078 expand_more(6) | 15:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3715 | 15:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5697 | 15:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5463 | 15:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 15:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 15:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 15:47 | planlagt | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42903 | 15:51 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6032 expand_more(3) | 16:02 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4471 | 16:02 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6782 | 16:02 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9530 | 16:02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5847 expand_more(3) | 17:51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2819 | 17:51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6516 | 17:51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8134 | 17:51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5871 expand_more(2) | 17:57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 17:57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7931 | 17:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3143 expand_more(6) | 17:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2481 | 17:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5480 | 17:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 17:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6842 | 17:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 17:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7826 | 17:58 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5301 | 18:01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6070 expand_more(4) | 18:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4678 | 18:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6824 | 18:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4821 | 18:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7657 | 18:45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4486 | 18:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3914 expand_more(1) | 19:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8772 | 19:46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1602 expand_more(4) | 19:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3504 | 19:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8233 | 19:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3741 | 19:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4386 | 19:59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5211 | 20:12 | planlagt | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42662 | 20:35 | planlagt |
Flyver til og fra Blue Grass Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Blue Grass Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Blue Grass Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!