Flyankomster og afgange på Blue Grass Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41042 | 09:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4683 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 09:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7046 | 09:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6379 | 09:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3689 expand_more(2) | 09:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7151 | 09:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 09:28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4010 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7395 | 09:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5572 | 10:51 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42151 | 10:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3096 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8850 | 11:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7436 | 11:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6076 | 12:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1840 expand_more(2) | 13:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7468 | 13:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4151 | 13:18 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6122 | 14:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2169 expand_more(4) | 14:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3168 | 14:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3738 | 14:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5527 | 14:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5563 | 14:59 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Premier Private Jets | MVP665 | 15:49 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | NetJets | EJA942 | 16:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3963 expand_more(2) | 16:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6268 | 16:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7656 | 16:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5376 expand_more(2) | 16:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4488 | 16:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2517 | 16:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5711 expand_more(4) | 16:51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2200 | 16:51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 16:51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3439 | 16:51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6704 | 16:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4678 expand_more(8) | 17:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3677 | 17:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2929 | 17:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6664 | 17:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 17:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6939 | 17:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 17:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5441 | 17:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5497 | 17:02 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5670 | 17:16 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA469 | 18:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3491 expand_more(2) | 18:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3339 | 18:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7785 | 18:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(4) | 18:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6813 | 18:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 18:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4384 | 18:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6386 | 18:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4497 expand_more(4) | 20:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2513 | 20:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7742 | 20:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6267 | 20:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8850 | 20:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2315 expand_more(4) | 20:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3169 | 20:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5145 | 20:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3739 | 20:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1613 | 20:42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G452 | 21:23 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM222 | 21:31 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4013 expand_more(5) | 21:39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3555 | 21:39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2089 | 21:39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7321 | 21:39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1835 | 21:39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8440 | 21:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1195 expand_more(2) | 22:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4115 | 22:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9359 | 22:02 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4681 | 22:18 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5729 | 23:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4749 | 23:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4268 expand_more(5) | 23:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7402 | 23:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4712 | 23:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5234 | 23:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7370 | 23:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9097 | 23:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2213 expand_more(8) | 23:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3384 | 23:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3548 | 23:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5144 | 23:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6941 | 23:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6873 | 23:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3728 | 23:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3082 | 23:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 23:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4562 expand_more(2) | 23:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2515 | 23:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8792 | 23:49 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5266 | 23:53 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5311 | 05:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7608 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3740 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8128 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5734 | 06:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4954 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7657 | 06:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2370 | 06:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5848 | 06:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA761 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7469 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8612 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4567 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7743 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3058 expand_more(4) | 07:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4165 | 07:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5264 | 07:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3741 | 07:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6888 | 07:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3977 expand_more(2) | 07:26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3449 | 07:26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7921 | 07:26 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5980 | 08:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4741 | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4683 expand_more(5) | 10:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3777 | 10:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 10:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6388 | 10:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4386 | 10:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7081 | 10:03 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41038 | 10:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3689 expand_more(6) | 10:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7386 | 10:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6738 | 10:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7371 | 10:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2879 | 10:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7009 | 10:27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4010 expand_more(4) | 10:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5848 | 10:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6275 | 10:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4212 | 10:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7476 | 10:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4389 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2510 | 10:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7879 | 10:35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5572 | 11:21 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4512 | 11:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3096 expand_more(8) | 12:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3419 | 12:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3491 | 12:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5266 | 12:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7101 | 12:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6853 | 12:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3857 | 12:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3173 | 12:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7420 | 12:36 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM832 | 13:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6076 | 13:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1840 expand_more(3) | 13:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5697 | 13:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4151 | 13:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8206 | 13:58 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6122 | 15:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2169 expand_more(5) | 15:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4085 | 15:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5146 | 15:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8484 | 15:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3534 | 15:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4385 | 15:46 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | NetJets | EJA307 | 16:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3963 expand_more(3) | 17:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7499 | 17:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6268 | 17:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4820 | 17:07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5711 expand_more(5) | 17:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2466 | 17:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 17:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4205 | 17:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6849 | 17:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7084 | 17:35 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | NetJets | EJA942 | 17:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5871 expand_more(4) | 17:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4487 | 17:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2516 | 17:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2317 | 17:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7931 | 17:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4678 expand_more(5) | 17:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6664 | 17:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6942 | 17:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6405 | 17:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1985 | 17:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7542 | 17:47 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5670 | 17:50 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM222 | 18:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3927 expand_more(2) | 19:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3024 | 19:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9504 | 19:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(4) | 19:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2647 | 19:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 19:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3360 | 19:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3174 | 19:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G451 | 22:08 | planlagt | |
Flyver til og fra Blue Grass Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Blue Grass Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Blue Grass Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
